6173 RUS/19 - FIN/19
![]() RUS/19 |
11–4 (4 - 2) Yleisöä: 172 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() FIN/19 |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 26.1.2020 | |
Klo | 10:30 ( - 11:50) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Berg Anders | |
Linjatuomari 1 | Tyni Jarkko | |
Linjatuomari 2 | Sadakov Aleksander | |
Katsojia | 172 | |
Lohko | Internationals/Standing matches |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
8' | 24 | Dadanov Sergei | 1-0 | ||
8' | 19 | Sharipov Marat | Syöttäjä | ||
15' | 10 | Khandamaev Chingis | 6Min (5) | ||
15' | 1-1 (RL) | 7 | Laakkonen Akseli | ||
16' | 29 | Kuraev Dimitrii | 2-1 | ||
16' | 15 | Kliuchnikov Denis | Syöttäjä | ||
18' | 12 | Darkovskii Roman | 3-1 (kl) | ||
18' | 7 | Iagovtsev Nikita | Syöttäjä | ||
20' | Laukaus | ||||
21' | 3-2 | 4 | Saukkonen Topi | ||
21' | Syöttäjä | 11 | Järvinen Tuukka | ||
23' | 6Min (6) | 11 | Järvinen Tuukka | ||
23' | 95 | Seredkin Igor | 4-2 (RL) | ||
27' | 6Min (4) | 3 | Liimatainen Karo | ||
27' | 95 | Seredkin Igor | Ohi (RL) | ||
30+1' | 16 | Iakovlev Grigorii | 6Min (5) | ||
32' | 6Min (6) | 9 | Ässämäki Tuukka | ||
32' | 12 | Darkovskii Roman | 5-2 (RL) | ||
33' | 24 | Dadanov Sergei | 6-2 | ||
33' | 12 | Darkovskii Roman | Syöttäjä | ||
38' | 6Min (4) | 3 | Liimatainen Karo | ||
39' | 12 | Darkovskii Roman | Ohi (RL) | ||
39' | 15 | Kliuchnikov Denis | 7-2 | ||
39' | 29 | Kuraev Dimitrii | Syöttäjä | ||
39' | Aikalisä | FIN/19 | |||
43' | Laukaus | ||||
44' | 7-3 | 9 | Ässämäki Tuukka | ||
44' | Syöttäjä | 7 | Laakkonen Akseli | ||
46' | Laukaus | ||||
48' | Laukausohi | ||||
48' | Laukaus | ||||
50' | 77 | Beliaev Daniel | 8-3 | ||
50' | 71 | Kolomeitsev Kirill | Syöttäjä | ||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Laukaus | ||||
53' | Laukausohi | ||||
53' | Laukaus | ||||
53' | 77 | Beliaev Daniel | 9-3 | ||
53' | 19 | Sharipov Marat | Syöttäjä | ||
55' | 6Min (4) | 7 | Laakkonen Akseli | ||
56' | 22 | Akhmanaev Egor | 10-3 (kl) | ||
56' | 7 | Iagovtsev Nikita | Syöttäjä | ||
57' | 6Min (7) | 16 | Pulkkinen Eetu | ||
58' | Laukaus | ||||
59' | Laukaus | ||||
59' | Laukaus | ||||
60+1' | 16 | Iakovlev Grigorii | 6Min (5) | ||
60+1' | 10-4 (RL) | 7 | Laakkonen Akseli | ||
60+2' | 77 | Beliaev Daniel | 11-4 | ||
60+2' | 71 | Kolomeitsev Kirill | Syöttäjä |
