1493 OLS/keltainen - Narukerä Punainen
![]() OLS/keltainen |
9–0 (4 - 0) Yleisöä: 42 Alkoi: 10:39 Loppui: 11:12 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä Punainen |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 10:40 ( - 11:10) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 42 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | Laukausohi | ||||
4' | Laukaus | ||||
4' | Kulma | ||||
5' | Laukausohi | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | 23 | Savolainen Veikka | 1-0 | ||
9' | Laukausohi | ||||
9' | 23 | Savolainen Veikka | 2-0 | ||
10' | Kulma | ||||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukausohi | ||||
13' | 68 | Sihvonen Anton | 3-0 | ||
14' | Laukaus | ||||
15' | 17 | Siikavirta Joona | 4-0 | ||
16' | Laukausohi | ||||
16' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
17' | Laukausohi | ||||
18' | 17 | Siikavirta Joona | 5-0 | ||
19' | Laukaus | ||||
19' | Kulma | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | 23 | Savolainen Veikka | 6-0 | ||
21' | Laukaus | ||||
22' | Laukaus | ||||
22' | Laukausohi | ||||
24' | Laukausohi | ||||
24' | Laukaus | ||||
24' | 68 | Sihvonen Anton | 7-0 | ||
26' | Laukausohi | ||||
26' | Laukaus | ||||
26' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | Laukausohi | ||||
29' | 68 | Sihvonen Anton | 8-0 | ||
29' | Laukausohi | ||||
30' | Laukausohi | ||||
30' | 68 | Sihvonen Anton | 9-0 | ||
30+1' | Jaksovaihtui |
