Peliasun värit: | Paita keltainen Housut musta Sukat keltainen |
Vara-asun värit: | Paita musta Housut musta Sukat keltainen |
Yhteyshenkilö: Minna Tuomainen
P17 P17
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435 | to 22.11 | 19:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | Kampparit/ | 1–22 (0–9) | 16 | |
432 | su 25.11 | 13:00 | Oulu | OLS/ | WP 35/ | 6–3 (2–2) | 20 | |
411 | la 15.12 | 18:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | OLS/ | 2–4 (2–1) | 30 | |
440 | la 22.12 | 17:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | Narukerä/ | 3–12 (0–6) | 25 | |
424 | su 23.12 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | Botnia/ | 9–2 (2–1) | 20 | |
416 | to 27.12 | 19:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | JPS/ | 2–23 (2–14) | 25 | |
421 | la 29.12 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | WP 35/ | 6–8 (3–3) | 68 | |
403 | su 30.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | WP 35/ | 11–1 (7–0) | 19 | |
414 | ke 16.01 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35/ | 11–2 (4–2) | 44 | |
400 | su 20.01 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | Akilles/ | 5–5 (3–2) | 30 | |
419 | su 27.01 | 13:00 | Pori | Narukerä/ | WP 35/ | 12–0 (4–0) | 28 | |
437 | to 14.02 | 19:35 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35/ | 31–2 (10–2) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4175 | Paras kolmesta | OLS/ | WP 35/ | 2–0 | |||
4176 | su 17.02 | 13:00 | Oulu | OLS/ | WP 35/ | 1–1 (1–1) RL 2–0 | |
4177 | to 21.02 | 18:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | OLS/ | 4–8 (3–5) | |
4178 | la 23.02 | 15:00 | Oulu | OLS/ | WP 35/ | – | |
P17
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nyyssönen Benjami | 14 | 13 | 8 | 21 | |||
4 | Holopainen Luukas | 14 | 5 | 5 | 10 | |||
6 | Pöllänen Jasper | 12 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | Piironen Roope | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Eronen Eetu | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
10 | Hämäläinen Oscar | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Kilpeläinen Onni | 12 | 1 | 3 | 4 | |||
15 | Tuomainen Vilhelmi | 14 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | Westerlund Teemu | 12 | 2 | 1 | 3 | |||
21 | Lappalainen Minni | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Torvinen Vertti | mv | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Neuvonen Sakari | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Torvinen Aatu | 14 | 1 | 5 | 6 | |||
Aho Väinö | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Matilainen Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pöntinen Vertti | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
8 | Piironen Roope | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ropponen Jukka | 14 | 3 | 2 | 5 | |||
52 | Jokinurmi Jere | 10 | 6 | 1 | 7 | |||
12 | Herranen Siiri | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Holopainen Joel | 14 | 10 | 5 | 15 | |||
1 | Eronen Juuso | 12 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Järveläinen Juha |
Joukkueenjohtaja | Tuomainen Minna |
Huoltaja | Eronen Matti |
Huoltaja | Holopainen Panu |
Huoltaja | Neuvonen Olli |
Huoltaja | Soininen Mika |