Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Sami Sauvala
P13 Hturnaus
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4319 | la 09.03 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 4–3 (2–2) | 42 | |
4320 | la 09.03 | 12:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | OLS | HIFK/ | 6–2 (4–1) | 47 | |
4321 | la 09.03 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK/ | JPS/ | 6–4 (2–2) | 27 | |
4322 | la 09.03 | 16:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | OLS | 2–6 (1–3) | 38 | |
4323 | su 10.03 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | OLS | 7–3 (3–1) | 43 | |
4324 | su 10.03 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK/ | WP 35 | 1–2 (1–1) | 32 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4326 | su 10.03 | 14:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | OLS | 6–7 (3–2) |
P13 P13IP
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | ma 26.11 | 19:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | JPS/ | 12–3 (6–2) | 20 | |
774 | su 09.12 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | JPS/ | 4–6 (2–2) | ||
758 | la 15.12 | 12:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 6–8 (3–4) | ||
770 | su 16.12 | 15:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | OLS | 11–1 (7–0) | 27 | |
794 | ke 19.12 | 17:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | JPS/ | 6–8 (4–3) | 15 | |
762 | la 12.01 | 12:10 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 5–11 (1–4) | 50 | |
782 | su 20.01 | 17:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS/ | 15–6 (9–2) | 49 | |
742 | su 27.01 | 17:30 | Oulu | OLS | JPS/ | 3–10 (1–3) | ||
778 | la 02.02 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | PaSa Bandy | 5–8 (3–4) | 21 | |
746 | su 03.02 | 13:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Veiterä/ | 1–8 (1–5) | 12 | |
750 | la 09.02 | 12:00 | Imatra | PaSa Bandy | JPS/ | 6–11 (3–8) | ||
790 | la 16.02 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 7–7 (2–6) | ||
786 | su 17.02 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 3–9 (2–4) | ||
754 | su 24.02 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 10–11 (5–7) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4326 | su 10.03 | 14:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | OLS | 6–7 (3–2) |
P13
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koponen Eero | mv | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Koskinen Tomi | 0 | 1 | 1 | |||
6 | Sauvala Sebastian | C | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Kinnunen Tuomo | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Salminen Oliver | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Oksanen Severi | 1 | 0 | 1 | |||
10 | Forss Jami | 0 | 1 | 1 | |||
12 | Katila Eeti | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Laurinmaa Max | 0 | 3 | 3 | |||
15 | Ässämäki Tarmo | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Lyyra Aleksi | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Jokinen Luka | 0 | 1 | 1 | |||
20 | Schrey Joel | 2 | 4 | 6 | |||
22 | Kokkarinen Justus | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Pirinen Paavo | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Hyytinen Oskari | 16 | 0 | 16 | |||
25 | Syyrakki Elias | 1 | 0 | 1 | |||
26 | Vesterinen Vilho | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Tiilikainen Jonatan | 1 | 0 | 1 | |||
30 | Böhm Eeli | 2 | 0 | 2 | |||
37 | Vertala Tomas | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Niskanen Lassi | 4 | 5 | 9 | |||
50 | Inkinen Jere | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Böhm Mikko |
Päävalmentaja | Lyyra Mikko |
Valmentaja | Inkinen Mikko |
Joukkueenjohtaja | Sauvala Sami |
Huoltaja | Kinnunen Ari |
Huoltaja | Syyrakki Tuukka |