Tiilikainen Jonatan (JPS Juniorit) 

Sarjat 2022-23

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.2. JPS - Akilles 21-4 0 0
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 0 0
21.12.2022 JPS - Helsinki 11-5 1 0

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3. JPS - Akilles 8-5 1 0
1.3. Helsinki - JPS 10-7 0 0
22.2. JPS - Narukerä 9-1 2 0
6.12.2022 WP 35 - JPS 2-9 3 2

Sarjat 2021-22

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2022 JPS - Akilles 11-9 0 0
2.3.2022 Helsinki YJ - JPS 3-0 0 0
22.12.2021 Helsinki YJ - JPS 6-6 1 1
20.12.2021 JPS - Kampparit 5-3 0 0
15.12.2021 JPS - Akilles 10-4 0 0

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2022 JPS - Kampparit 7-6 0 0
4.3.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 8-5 0 1
26.1.2022 JPS - Akilles 4-6 1 2

U16/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
25.2.2022 JPS - Veiterä 7-3 0 0
16.2.2022 JPS - Narukerä/P15 7-3 1 2
5.1.2022 Vesta/15 - JPS 10-3 2 0
6.12.2021 Kampparit/Musta - JPS 15-0 0 0

Sarjat 2020-21

Turnaukset/JPS/punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 JPS/punainen - Kampparit/Musta 11-4 6 1

P21/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.11.2020 JPS - Narukerä 11-4 0 0

P17/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.3.2021 JPS - Helsinki YJ/P17 0-1 0 0
4.3.2021 JPS - Narukerä 12-6 2 1
22.2.2021 JPS - Helsinki YJ/P17 6-8 2 0 10
21.2.2021 JPS - Narukerä 7-1 2 0
27.1.2021 JPS - Kampparit 4-3 0 0
10.1.2021 JPS - WP 35 13-1 2 2
6.1.2021 Veiterä - JPS 1-5 2 1
22.11.2020 JPS - Akilles 16-2 0 0

P15/JPS/punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1.2021 JPS/punainen - Kampparit/Musta 3-11 2 1
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 18-2 2 1
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 13-4 3 0
25.11.2020 JPS/punainen - Kampparit/Musta 1-4 1 0

Sarjat 2019-20

P17/JPS/P17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 JPS/P17 - Botnia/P17 10-2 1 0
7.3.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 5-4 0 0
22.1.2020 Narukerä - JPS/P17 4-14 1 0 10
5.1.2020 JPS/P17 - Akilles 25-1 3 1
28.12.2019 JPS/P17 - Botnia/P17 8-3 1 0
28.12.2019 Botnia/P17 - JPS/P17 6-7 0 0

P15 karsinta/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 JPS - Akilles 3-2 0 0
10.11.2019 JPS - PaSa Bandy 9-1 3 0
10.11.2019 Vesta/15 - JPS 6-4 1 0

P15 Ylempi/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 JPS - HIFK 10-2 5 1
16.2.2020 Akilles - JPS 4-2 0 0
6.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 16-1 2 2
15.1.2020 JPS - Kampparit/musta 3-3 1 0
5.1.2020 JPS - Akilles 15-1 3 0
4.1.2020 HIFK - JPS 8-0 0 0
26.11.2019 Kampparit/musta - JPS 4-3 0 1

LT15Y/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 JPS - HIFK 2-3 0 0
1.3.2020 Kampparit/musta - JPS 1-2 0 0
29.2.2020 Akilles - JPS 2-4 1 0
29.2.2020 JPS - Kampparit/musta 1-2 0 1
29.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 1-0 0 0

Sarjat 2018-19

P15/JPS/15

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2019 Botnia/15Sininen - JPS/15 8-2 0 0
9.3.2019 JPS/15 - Narukerä 8-1 3 0
8.3.2019 JPS/15 - HIFK/15 1-2 0 0

P13/JPS/13Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.1.2019 JPS/13Punainen - Kampparit/13musta 5-11 0 0
19.12.2018 JPS/13Punainen - JPS/13Sininen 6-8 0 0
26.11.2018 JPS/13Sininen - JPS/13Punainen 12-3 1 0

P13/JPS/13Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2019 Vesta/P13 - JPS/13Sininen 8-2 0 0
3.3.2019 Akilles/13 - JPS/13Sininen 5-3 0 0
2.3.2019 JPS/13Sininen - Botnia/13Valkoinen 13-0 1 0
2.3.2019 JPS/13Sininen - Kampparit/13musta 5-4 0 2
24.2.2019 JPS/13Sininen - WP 35 23-0 0 0
17.2.2019 JPS/13Sininen - Kampparit/13musta 9-2 0 0
3.2.2019 JPS/13Sininen - Veiterä/13 15-1 0 0
20.1.2019 WP 35 - JPS/13Sininen 3-11 2 0

Sarjat 2017-18

P13/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.3.2018 Kampparit/musta - JPS/Punainen 1-3 0 0
11.3.2018 WP 35 - JPS/Punainen 2-6 1 0
10.3.2018 PaSa Bandy - JPS/Punainen 3-8 0 0
10.3.2018 JPS/Punainen - Botnia/Sininen 3-6 0 0
10.3.2018 Akilles - JPS/Punainen 3-2 0 0
18.2.2018 JPS/Punainen - Kampparit/musta 12-0 0 0
18.2.2018 JPS/Punainen - Kampparit/13 valk 5-2 0 0
17.2.2018 JPS/Punainen - WP 35 13-3 0 0
21.1.2018 JPS/Punainen - OLS 13-5 0 0
13.1.2018 OLS - JPS/Punainen 8-4 0 0
10.1.2018 JPS/Punainen - JPS/Sininen 9-10 0 0
16.12.2017 JPS/Punainen - PaSa Bandy 11-5 0 0

P13/JPS/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1.2018 JPS/Sininen - OLS 2-6 0 0
13.1.2018 OLS - JPS/Sininen 4-9 0 0
16.12.2017 JPS/Sininen - PaSa Bandy 12-7 0 0

P11/JPS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.11.2017 Veiterä - JPS/sininen 4-0 0 0
26.11.2017 Narukerä - JPS/sininen 0-3 0 0

Sarjat 2016-17

P13/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3.2017 - JPS/Punainen 0-18 0 0

P13/JPS/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.3.2017 - JPS/Sininen 6-1 0 0

P11/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2017 JPS/Punainen - Narukerä/sininen 8-1 0 0
4.2.2017 Narukerä/valkoinen - JPS/Punainen 2-4 0 0
4.2.2017 Narukerä/sininen - JPS/Punainen 0-7 0 0
4.2.2017 JPS/Punainen - Narukerä/valkoinen 5-1 0 0

P11/JPS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2017 - JPS/sininen 7-7 0 0
4.3.2017 JPS - Botnia/Val 16-0 0 0
4.3.2017 JPS - Narukerä 6-0 0 0
4.3.2017 JPS - Vesta 3-10 0 0
3.3.2017 JPS - Narukerä/valkoinen 11-1 0 0
3.3.2017 Veiterä - JPS 2-10 0 0
11.2.2017 Kampparit/Valkoinen - JPS 3-4 0 0
11.2.2017 JPS - HIFK 10-1 0 0