Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Markku Koppelomäki
P11 Mikkeli A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3531 | su 26.11 | 10:00 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Narukerä | 9–1 | ||
3530 | su 26.11 | 11:20 | Hänni 1, Mikkeli | Narukerä | JPS/ | 0–3 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3545 | su 26.11 | 12:20 | Hänni 1, Mikkeli | Narukerä | WP 35 | 0–3 | |
3546 | su 26.11 | 13:40 | Hänni 2, Mikkeli | Narukerä | Narukerä/ | 1–8 | |
P11 Jyväskylä 2.12.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3555 | la 02.12 | 11:50 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | JPS/ | 3–7 (1–3) | ||
3557 | la 02.12 | 13:10 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | JPS/ | 1–12 (1–7) | ||
3559 | la 02.12 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | Veiterä/ | 3–11 (1–5) | ||
3562 | la 02.12 | 15:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä/ | Narukerä | 8–6 (3–6) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3623 | la 27.01 | 15:30 | Kallio p2, Hki | Narukerä | HIFK/ | 2–3 (2–1) | |
P11 Ykä-turnaus
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3655 | su 11.02 | 10:30 | Pori 1 | Botnia/ | Narukerä | 5–1 | ||
3658 | su 11.02 | 11:00 | Pori 2 | Narukerä | Narukerä/ | 1–5 | ||
3661 | su 11.02 | 13:00 | Pori 1 | Vesta | Narukerä | 4–1 | ||
3663 | su 11.02 | 13:30 | Pori 1 | Botnia/ | Narukerä | 4–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3623 | la 27.01 | 15:30 | Kallio p2, Hki | Narukerä | HIFK/ | 2–3 (2–1) | |
P11 Hki A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610 | la 27.01 | 12:00 | Kallio p1, Hki | Narukerä | HIFK | 0–5 (0–1) | ||
3612 | la 27.01 | 13:30 | Kallio p1, Hki | Botnia/ | Narukerä | 6–2 (2–2) | ||
3613 | la 27.01 | 14:00 | Kallio p1, Hki | Veiterä/ | Narukerä | 4–0 (1–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3623 | la 27.01 | 15:30 | Kallio p2, Hki | Narukerä | HIFK/ | 2–3 (2–1) | |
P11 LT11B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755 | la 03.03 | 09:45 | Kisapuisto 2 | Narukerä | HIFK | 0–3 (0–2) | ||
3757 | la 03.03 | 13:00 | Kisapuisto 1 | JPS/ | Narukerä | 13–7 (8–3) | ||
3758 | la 03.03 | 15:00 | Kisapuisto 2 | Botnia/ | Narukerä | 11–0 (4–0) |
P11
P | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | Korpela Lenni | ||||
11 | Kilkku Toivo | ||||
12 | Heikkilä Luukas | ||||
13 | Arola Veikka | ||||
15 | Välimäki Oliver | ||||
18 | Mäkelä Aapo | ||||
19 | Mäkelä Onni | ||||
20 | Männistö Valtteri |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Lousti Martti |
Valmentaja | Väkiparta Janne |
Joukkueenjohtaja | Koppelomäki Markku |
Joukkueenjohtaja | Telaranta Jussi |
Huoltaja | Schrey Jan |
Huoltaja | Ulanen Olli |