Peliasun värit: | Paita Vihreä Housut Vihreä Sukat Valkoinen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
Yhteyshenkilö: Anu Simpura
P11 Mikkeli A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | su 26.11 | 09:00 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä/ | JPS/ | 4–0 | ||
3531 | su 26.11 | 10:00 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Narukerä | 9–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3539 | su 26.11 | 13:10 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 2–5 | |
3540 | su 26.11 | 13:40 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 3–1 | |
P11 Mikkeli 10.2.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3647 | la 10.02 | 10:35 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | WP 35 | 9–0 | ||
3649 | la 10.02 | 11:40 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä/ | 3–1 | ||
3653 | la 10.02 | 12:25 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä/ | JPS/ | 9–2 | ||
3651 | la 10.02 | 13:30 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä/ | 6–4 (2–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3606 | la 06.01 | 15:40 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä/ | 3–2 | |
P11 Hki A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3609 | la 27.01 | 11:30 | Kallio p1, Hki | Veiterä/ | Botnia/ | 7–0 (2–0) | ||
3611 | la 27.01 | 13:00 | Kallio p1, Hki | Veiterä/ | HIFK | 2–1 (1–1) | ||
3613 | la 27.01 | 14:00 | Kallio p1, Hki | Veiterä/ | Narukerä | 4–0 (1–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3539 | su 26.11 | 13:10 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 2–5 | |
3540 | su 26.11 | 13:40 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 3–1 | |
P11 LPR
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3591 | la 06.01 | 10:00 | Kisapuisto 1 | Sudet | Veiterä/ | 0–11 | ||
3595 | la 06.01 | 11:25 | Kisapuisto 1 | HIFK | Veiterä/ | 0–7 | ||
3597 | la 06.01 | 12:00 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | JPS/ | 4–1 | ||
3599 | la 06.01 | 12:50 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä/ | 5–5 | ||
3602 | la 06.01 | 14:15 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Kampparit/ | 5–0 (2–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3606 | la 06.01 | 15:40 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä/ | 3–2 | |
P11 Jyväskylä 2.12.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3553 | la 02.12 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Veiterä/ | 4–11 (3–5) | ||
3556 | la 02.12 | 11:50 | Viitaniemi p2, Jkylä | Veiterä/ | Narukerä/ | 19–0 (11–0) | ||
3559 | la 02.12 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | Veiterä/ | 3–11 (1–5) | ||
3561 | la 02.12 | 15:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Veiterä/ | 2–7 (1–4) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3539 | su 26.11 | 13:10 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 2–5 | |
3540 | su 26.11 | 13:40 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 3–1 | |
P11 LT11A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3748 | la 03.03 | 09:00 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Botnia/ | 9–1 (3–1) | ||
3750 | la 03.03 | 11:00 | Kisapuisto 2 | JPS/ | Veiterä/ | 7–9 (6–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3539 | su 26.11 | 13:10 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 2–5 | |
3540 | su 26.11 | 13:40 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 3–1 | |
P11
P | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Parviainen Tianlu | ||||
3 | Koljander Onni | ||||
4 | Jurvanen Miko | ||||
6 | Pinhasov David | ||||
7 | Vesalehto Teemu | ||||
8 | Reijonen Ville | ||||
9 | Viuhko Eino | ||||
10 | Riikkinen Aake | ||||
14 | Vataa Aleksi | ||||
15 | Koljander Niilo | ||||
17 | Heimala Aaro | ||||
27 | Arponen Sofia | ||||
36 | Ikävalko Juho | ||||
40 | Janger Asterix | ||||
44 | Puhakainen Niilo | ||||
55 | Simpura Paavo | ||||
71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | ||||
74 | Pykäläinen Eetu | ||||
87 | Mihl Oula | ||||
88 | Pekkola Iikka | ||||
99 | Käyhty Henri | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||
6 | Halonen Joonatan | ||||
20 | Ronkainen Atte | ||||
9 | Viuhko Eino | ||||
25 | Tuovinen Aleksi | ||||
36 | Louhelainen Eetu | ||||
54 | Länsivuori Jonatan |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Arponen Laura |
Valmentaja | Puhakainen Seppo |
Valmentaja | Viuhko Emil |
Valmentaja | Viuhko Ossi |
Joukkueenjohtaja | Simpura Anu |
Joukkueenjohtaja | Simpura Mika |