Peliasun värit: | Paita vihreä Housut musta Sukat vihreä |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut musta Sukat Valkoinen |
bandy.akilles.fi
Yhteyshenkilö: Peter Tallberg
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | pe 18.11 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 7–3 (5–2) | |
28 | pe 25.11 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Akilles | 4–6 (0–5) | |
34 | su 27.11 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 9–1 (6–1) | |
43 | su 04.12 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | JPS | 8–2 (3–1) | |
49 | la 17.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Akilles | 2–8 (0–6) | |
52 | su 18.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 1–5 (1–3) | |
57 | ma 26.12 | 15:00 | Pori | Narukerä | Akilles | 5–8 (3–3) | |
60 | pe 30.12 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 3–3 (3–1) | |
62 | la 31.12 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Kampparit | 4–4 (3–1) | |
67 | la 07.01 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | WP 35 | 4–3 (1–2) | |
74 | la 14.01 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Akilles | 5–6 (3–0) | |
76 | su 15.01 | 13:00 | Oulu | OLS | Akilles | 4–7 (1–3) | |
79 | ke 18.01 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 6–5 (2–1) | |
80 | la 21.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 0–4 (0–1) | |
86 | su 22.01 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | OLS | 13–1 (5–0) | |
89 | ke 25.01 | 19:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Veiterä | 3–1 (0–0) | |
94 | la 11.02 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Narukerä | 11–1 (3–0) | |
98 | su 12.02 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Akilles | 3–4 (0–3) |
Suomen Cup SC B-lohko
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | pe 28.10 | 19:10 | Oulu | Akilles | Veiterä | 2–3 (2–0) | |
13 | la 29.10 | 12:20 | Oulu | Narukerä | Akilles | 0–7 (0–6) | |
15 | su 30.10 | 11:20 | Oulu | Akilles | Kampparit | 10–2 (6–1) |
Suomen Cup
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ek Rasmus | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Karlqvist Raoul | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | Sadakov Rudolf | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Lindblad Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Angeria Ville-Veikko | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | Nordström Joakim | A | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Lappalainen Olli | MV | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Flinck Andreas | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Laakkonen Akseli | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Skog William | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Lindqvist Rasmus | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
21 | Körkkö Veikka-Matti | MV | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Johansson Juuso | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
28 | Lönnberg Elmer | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Lindblad Dante | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Huopalainen Otto | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Svennas Filip | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Grek Roni | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Främling Niels | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Lempinen Iikka | MV | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Larsson Rolf | C | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Vainio Matti | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
93 | Sadakov Denis | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
77 | Laakkonen Sami | 3 | 6 | 0 | 6 | |||
87 | Lindfors Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Gustafsson Magnus | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Andersson Rickard | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | Lampinen Petteri | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
27 | Rintala Tuomas | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
6 | Lindblad Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Skog Isak | 3 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Bandyliiga
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
C/O Akilles Jääpallo Alkemax | |
Kettunen Jari | |
Tukiainen Peter | |
Päävalmentaja | Laitinen Juha |
Valmentaja | Gustafsson Magnus |
Valmentaja | Lindqvist Rasmus |
Valmentaja | Lönnqvist Johan |
Joukkueenjohtaja | Tallberg Peter |
Joukkueenjohtaja | Heinonen Harri |
Huoltaja | Grek Sami |
Huoltaja | Johansson Roger |
Huoltaja | Linden Christian |