Peliasun värit: | Paita musta Housut musta Sukat Musta |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut musta Sukat valkoinen |
Yhteyshenkilö: Olli Manninen
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | pe 18.11 | 18:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | JPS | 5–6 (1–4) | |
27 | su 20.11 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Kampparit | 5–6 (3–1) | |
29 | la 26.11 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | HIFK | 7–4 (4–3) | |
35 | ke 30.11 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Kampparit | 6–7 (6–1) | |
36 | la 03.12 | 15:00 | Oulu | OLS | Kampparit | 0–8 (0–6) | |
44 | ti 06.12 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Botnia | 5–3 (3–0) | |
51 | la 17.12 | 16:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | OLS | 9–1 (4–0) | |
54 | su 18.12 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 7–2 (3–1) | |
56 | ma 26.12 | 12:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Veiterä | 6–3 (2–1) | |
62 | la 31.12 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Kampparit | 4–4 (3–1) | |
66 | la 07.01 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 7–5 (4–2) | |
70 | ke 11.01 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit | 5–7 (4–3) | |
77 | su 15.01 | 13:00 | Pori | Narukerä | Kampparit | 2–7 (1–4) | |
78 | ke 18.01 | 18:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | WP 35 | 4–0 (2–0) | |
84 | su 22.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Kampparit | 3–2 (1–1) | |
88 | ke 25.01 | 18:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | WP 35 | 5–3 (3–1) | |
91 | ke 08.02 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Kampparit | 8–4 (6–2) | |
98 | su 12.02 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Akilles | 3–4 (0–3) |
Suomen Cup SC B-lohko
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | pe 28.10 | 20:50 | Oulu | Kampparit | Narukerä | 2–1 (0–0) | |
14 | la 29.10 | 15:00 | Oulu | Veiterä | Kampparit | 3–2 (2–0) | |
15 | su 30.10 | 11:20 | Oulu | Akilles | Kampparit | 10–2 (6–1) |
Suomen Cup
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mikkola Sami | A | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Hauska Tomi | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Liimatainen Karo | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Montonen Topi Artturi | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Noponen Severi | A | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Huotelin Kimmo | C | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Hämäläinen Elmeri | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Attenberg Leevi | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Järvinen Jaakko | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Pulkkinen Aapo | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Liukkonen Tuomas | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
24 | Huotelin Simo | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Sviili Eetu | mv | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Janhunen Joonas | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Korhonen Iivo | mv | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Saukkonen Topi | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Korhonen Lasse | mv | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Hauska Janne | A | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Hauska Valtteri | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Manninen Aki | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | Hämäläinen Joonatan | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | Kettunen Rasmus | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Pulkkinen Veeti | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | Laitinen Santeri | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
10 | Lempinen Kalle | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
17 | Hartikainen Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Hämäläinen Ville | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Liukkonen Tuomas Valtteri | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | Liukkonen Juho | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
22 | Liukkonen Esko | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Särkkä Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Honkanen Henrik | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Kaivola Iisakki | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | Maaranen Joni-Pekka | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Pulkkinen Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Liukkonen Jaakko | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Kaartinen Alpo | 3 | 0 | 1 | 1 |
Muut sarjat
Bandyliiga
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Huotelin Kimmo | |
Päävalmentaja | Manninen Olli |
Valmentaja | Kaartinen Alpo |
Valmentaja | Kokko Jani |
Huoltaja | Hokkanen Aimo |
Huoltaja | Hyvärinen Johannes |
Huoltaja | Krasila Jarmo |
Huoltaja | Manner Martti |
Huoltaja | Pekonen Arto |
Lääkäri | Vanhanen Susanna |