TurnauksetNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/12 valkoinen | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 26-10 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Vesta/kelt | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 29-9 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä Valkoinen | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-29 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia Sininen | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-46 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 22TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhHIFK/
12 valkoinen 2–2Vesta - 23TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhVesta/
kelt 14–0Botnia Sininen - 25TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhBotnia Sininen1–12HIFK/
12 valkoinen - 24TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhVesta10–2Narukerä Valkoinen
- 27TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhHIFK/
12 valkoinen 5–5Vesta/kelt - 26TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhNarukerä Valkoinen8–2Botnia Sininen
- 28TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhVesta/
kelt 10–4Narukerä Valkoinen - 29TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhBotnia Sininen0–12Vesta
- 30TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhNarukerä Valkoinen2–7HIFK/
12 valkoinen - 31TURNAUKSET30.9.Oulunkylän jhVesta13:25Vesta/
kelt