Harrastesarja 

Kaikki ottelut

Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

A

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Menestyjät/kp - - - - 7 601 63-27 12
2Toppahousut/kp - - - - 7 601 62-29 12
3Dicken/kp - - - - 7 403 51-50 8
4PuKit/kp - - - - 7 403 58-39 8
5PoMa/kp - - - - 7 304 71-59 6
6FC PuPo/kp - - - - 7 304 32-54 6
7Ekopa/kp - - - - 7 205 29-42 4
8Oolstars/kp - - - - 7 007 12-78 0

Ylempi jatkosarja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Menestyjät/kp (A/I) - - - - 3 210 42-25 9
2Toppahousut/kp (A/II) - - - - 3 210 42-31 9
3Dicken/kp (A/III) - - - - 3 102 37-40 6
4PuKit/kp (A/IV) - - - - 3 003 24-49 0
Alkupisteet: Toppahousut/kp +4,Menestyjät/kp +4,Dicken/kp +4

Alempi jatkosarja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1PoMa/kp (A/V) - - - - 3 300 72-33 12
2Ekopa/kp (A/VII) - - - - 3 201 36-38 6
3FC PuPo/kp (A/VI) - - - - 3 102 37-50 6
4Oolstars/kp (A/VIII) - - - - 3 003 23-47 0
Alkupisteet: PoMa/kp +6,FC PuPo/kp +4,Ekopa/kp +2