Majava Kasper (JPS Juniorit) 

Sarjat 2023-24

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.12. JPS - Kampparit 5-3 0 0

Sarjat 2022-23

Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 Kampparit - WP 35 15-0 0 0

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2. Narukerä - JPS 2-5 0 0
11.2. Helsinki - JPS 13-6 0 0
5.2. JPS - Akilles 9-8 0 0
29.1. JPS - Kampparit 1-10 0 0
15.1. JPS - WP 35 11-3 0 0
7.1. Kampparit - JPS 6-1 0 0
11.12.2022 JPS - Narukerä 6-4 0 0

U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2. Veiterä - WP 35 7-5 2 0
24.2. Kampparit - WP 35 13-2 1 0
19.2. HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2. HIFK - WP 35 4-7 0 0
28.1. WP 35 - HIFK 0-4 0 0
14.1. WP 35 - Veiterä 7-5 0 0
8.1. Vesta - WP 35 12-6 0 0
8.1. WP 35 - Vesta 6-5 1 0

Sarjat 2021-22

Turnaukset/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 JPS - HIFK 3-2 0 0
14.11.2021 JPS - Kampparit/Musta 1-12 0 0
13.11.2021 WP 35 - JPS 4-3 0 0
13.11.2021 Narukerä/P15 - JPS 5-1 0 0

U16/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.2.2022 JPS - Narukerä/P15 0-4 0 0
27.2.2022 JPS - Veiterä 15-4 0 0
26.2.2022 JPS - HIFK 4-5 0 0
26.2.2022 Kampparit/Musta - JPS 11-0 0 0
25.2.2022 JPS - Veiterä 7-3 0 0
16.2.2022 JPS - Narukerä/P15 7-3 1 0
5.2.2022 JPS - HIFK 9-8 0 0
8.1.2022 JPS - Veiterä 8-4 0 0
8.1.2022 WP 35 - JPS 5-4 0 0
5.1.2022 Vesta/15 - JPS 10-3 0 0
19.12.2021 JPS - Vesta/15 2-11 0 0
12.12.2021 Narukerä/P15 - JPS 5-2 0 0
6.12.2021 Kampparit/Musta - JPS 15-0 0 0

Sarjat 2020-21

P15/JPS/sin

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.2.2021 JPS/sin - Narukerä/P15 0-12 0 0
16.1.2021 Kampparit/Valkoinen - JPS/sin 10-2 0 0
10.1.2021 Narukerä/P15 - JPS/sin 17-1 0 0 20
9.1.2021 JPS/sin - Kampparit/Valkoinen 1-14 0 0
6.1.2021 JPS/sin - HIFK 0-9 0 0
28.11.2020 Veiterä - JPS/sin 11-0 0 0
21.11.2020 JPS/sin - Veiterä 0-26 0 0

Sarjat 2019-20

P13/JPS/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 WP 35 - JPS/Sininen 13-1 0 0
1.3.2020 PaSa Bandy - JPS/Sininen 1-4 0 0
29.2.2020 JPS/Sininen - PaSa Bandy 14-4 0 3
29.2.2020 WP 35 - JPS/Sininen 9-2 0 0
29.2.2020 Kampparit/valkoinen - JPS/Sininen 13-6 1 1
23.2.2020 Veiterä/13 vihreä - JPS/Sininen 12-4 0 0
23.2.2020 Veiterä/13 valk - JPS/Sininen 11-7 0 0
15.2.2020 JPS/Sininen - Kampparit/valkoinen 5-6 1 0
8.2.2020 JPS/Sininen - PaSa Bandy 10-6 0 0
25.1.2020 JPS/Sininen - WP 35 2-13 0 0
18.1.2020 PaSa Bandy - JPS/Sininen 3-8 0 0
11.1.2020 JPS/Sininen - OLS 1-17 0 0
29.12.2019 Veiterä/13 vihreä - JPS/Sininen 11-3 0 0
15.12.2019 JPS/Sininen - Veiterä/13 valk 9-6 0 0
11.12.2019 JPS/Punainen - JPS/Sininen 10-6 1 0
1.12.2019 JPS/Sininen - Kampparit/valkoinen 5-10 0 0

Sarjat 2018-19

P11/JPS/11Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
19.1.2019 Narukerä - JPS/11Punainen 9-1 0 0
19.1.2019 JPS/11Punainen - WP 35 5-4 0 0
19.1.2019 JPS/11Sininen - JPS/11Punainen 5-3 0 0
8.12.2018 JPS/11Punainen - Narukerä 2-4 0 0

P11/JPS/11Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3.2019 JPS/11Sininen - Botnia/11Sininen 5-4 0 0
9.3.2019 JPS/11Sininen - Botnia/11Valkoinen 0-19 0 0
9.3.2019 HIFK/11pun - JPS/11Sininen 15-0 0 0
9.3.2019 Narukerä - JPS/11Sininen 2-1 0 0
16.2.2019 Sudet/P11 - JPS/11Sininen 6-2 1 0
16.2.2019 JPS/11Sininen - Kampparit/ valkoinen 2-1 0 0
16.2.2019 Akilles/11vihreä - JPS/11Sininen 6-0 0 0
16.2.2019 JPS/11Sininen - WP 35 0-4 0 0
8.12.2018 JPS/11Sininen - Kampparit/ valkoinen 3-0 0 0
8.12.2018 HIFK/11pun - JPS/11Sininen 5-4 0 0

Sarjat 2017-18

P11/JPS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2018 JPS/sininen - Veiterä 7-9 0 0
10.2.2018 Kampparit/11valk - JPS/sininen 3-4 0 0
10.2.2018 Kampparit/Musta - JPS/sininen 10-1 0 0
9.12.2017 JPS/sininen - Kampparit/11valk 2-7 0 0
9.12.2017 JPS/sininen - Sudet 2-3 0 0

Sarjat 2016-17

P11/JPS/sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3.2017 - JPS/sininen 7-7 0 0
21.1.2017 - JPS/sininen 3-5 0 0