1036 HIFK/Tähti - PP12/2
![]() HIFK/Tähti |
4–6 (1 - 3) Yleisöä: 0 Pöytäkirja |
![]() PP12/2 |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 10.12.2022 | |
Klo | 12:30 ( - 13:10) | |
Pelipaikka | Pallokenttä p2, Porvoo | |
Tuomari | ||
Katsojia | 0 |
Lohko PP12/PP12
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 69-13 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | PP12/6 | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 43-26 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | PP12/3 | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 42-36 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | PP12/1 | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 34-38 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | PP12/2 | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | HIFK/Tähti | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 23-58 | 0 |
