2165 Helsinki YJ/P17 - Kampparit
![]() Helsinki YJ/P17 |
0–10 (0 - 6) Yleisöä: 18 Alkoi: 13:07 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 45 |
---|---|
Pvm | 5.12.2021 |
Klo | 13:00 ( - 14:30) |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
Katsojia | 18 |
Lohko U18/U18
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 96-35 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 105-33 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 103-62 | 1,50 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 56-70 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 68-79 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Veiterä/U18 | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 42-115 | 0,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-112 | 0,17 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Kulma | ||||
2' | Kulma | ||||
3' | Laukausohi | ||||
4' | Laukausohi | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
7' | Laukausohi | ||||
8' | 0-1 (kl) | 24 | Huotelin Simo | ||
8' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
9' | Laukaus | ||||
10' | 0-2 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
10' | Syöttäjä | 24 | Huotelin Simo | ||
11' | Laukausohi | ||||
13' | 0-3 | 24 | Huotelin Simo | ||
13' | Syöttäjä | 68 | Krivetz Eemeli | ||
15' | Kulma | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Laukaus | ||||
18' | 0-4 | 8 | Montonen Topi Artturi | ||
18' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
21' | Kulma | ||||
22' | Laukausohi | ||||
25' | Kulma | ||||
25' | 0-5 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
25' | Syöttäjä | 17 | Attenberg Leevi | ||
26' | Helsinki YJ/P17 | Aikalisä | |||
28' | Laukausohi | ||||
30' | Kulma | ||||
33' | Laukaus | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | Laukausohi | ||||
38' | Kulma | ||||
38' | Laukaus | ||||
38' | Laukaus | ||||
40' | Laukaus | ||||
41' | 10Min (3) | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
44' | Kulma | ||||
44' | 0-6 | 17 | Attenberg Leevi | ||
45' | Laukaus | ||||
45+1' | Kulma | ||||
45+1' | Laukaus | ||||
46' | Laukaus | ||||
49' | Kulma | ||||
51' | Laukausohi | ||||
52' | 0-7 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
52' | Syöttäjä | 3 | Hämäläinen Joonatan | ||
54' | Laukaus | ||||
57' | Laukausohi | ||||
57' | Laukaus | ||||
58' | Laukaus | ||||
58' | Kulma | ||||
58' | Laukausohi | ||||
59' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
60' | Kulma | ||||
64' | Laukausohi | ||||
68' | Kulma | ||||
68' | Laukaus | ||||
69' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
71' | Laukausohi | ||||
74' | Laukausohi | ||||
76' | Kulma | ||||
76' | 0-8 (kl) | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
76' | Syöttäjä | 24 | Huotelin Simo | ||
78' | Laukausohi | ||||
79' | Laukausohi | ||||
82' | Kulma | ||||
83' | Kulma | ||||
83' | Laukausohi | ||||
84' | Kulma | ||||
84' | Laukausohi | ||||
85' | 0-9 | 24 | Huotelin Simo | ||
86' | Kulma | ||||
86' | Laukaus | ||||
87' | Laukaus | ||||
88' | Laukaus | ||||
88' | 0-10 | 3 | Hämäläinen Joonatan | ||
88' | Syöttäjä | 24 | Huotelin Simo |
