U12 /  

Kaikki ottelut Oulu Kilpa maalipörssiOulu Haastaja maalipörssiJyväskylä Kilpa maalipörssiJyväskylä Haastaja maalipörssiJyväskylä 2 Kilpa maalipörssiJyväskylä 2 Haastaja maalipörssiMikkeli Kilpa maalipörssiMikkeli Haastaja maalipörssiLappeenranta Kilpa maalipörssiLappeenranta Haastaja maalipörssiVarkaus Kilpa maalipörssiVarkaus Haastaja maalipörssiPorvoo maalipörssiPori Kilpa maalipörssiPori Haastaja maalipörssiHelsinki Haastaja maalipörssiHelsinki Kilpa maalipörssiPorvoo 2 maalipörssiJyväskylä Kilpa mitaliottelut maalipörssiJyväskylä Haastaja mitaliottel maalipörssiLappeenranta Kilpa mitaliottel maalipörssiLappeenranta Haastaja mitaliot maalipörssiPori Haastaja mitaliottelut maalipörssiPorvoo 2 sijoitusottelut maalipörssiMaalitilastot

Sijoitukset

1. HIFK, Akilles
2. WP 35, Botnia/12 Sininen), JPS/sininen)
3. JPS/punainen
4. Veiterä
9. Veiterä
10. JPS/punainen
11. Akilles
12. Vesta
13. WP 35
14. JPS/sininen
15. Botnia Valkoinen
16. Kampparit/Musta
17. HIFK/Tähti
18. Narukerä/Sininen
19. JPS/sininen
20. Narukerä Valkoinen
34. OLS/Valkoinen
45. OLS/keltainen
49. OLS/sininen
62. Vesta
64. Narukerä/Sininen
67. JPS/sininen
69. HIFK/Tähti
70. Narukerä Valkoinen
71. Botnia Valkoinen
72. Botnia/12 Sininen
73. HIFK
77. Veiterä
78. Narukerä Punainen
79. Akilles
80. JPS/punainen
81. Kampparit/Musta

Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

Jyväskylä Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1HIFK (C/4) - - - - 3 300 15-4 6
2Botnia/12 Sininen (C/2) - - - - 3 102 8-6 2
3JPS/punainen (C/1) - - - - 3 102 6-11 2
4Veiterä (C/3) - - - - 3 102 6-14 2

Jyväskylä Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Akilles (D/1) - - - - 3 300 22-4 6
2JPS/sininen (D/2) - - - - 3 111 8-10 3
3Kampparit/Musta (D/4) - - - - 3 102 9-11 2
4Botnia Valkoinen (D/3) - - - - 3 012 10-24 1

Jyväskylä 2 Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
Veiterä (G/3) - - - - 4 400 44-4 8
OLS/keltainen (G/4) - - - - 4 301 31-13 6
JPS/punainen (G/1) - - - - 4 202 13-18 4
Narukerä Punainen (G/5) - - - - 4 103 11-25 2
WP 35 (G/2) - - - - 4 004 3-42 0

Jyväskylä 2 Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
OLS/Valkoinen (H/2) - - - - 4 310 16-10 7
OLS/sininen (H/1) - - - - 4 301 22-9 6
Kampparit/Musta (H/4) - - - - 4 211 9-10 5
JPS/sininen (H/5) - - - - 4 103 10-16 2
Narukerä Valkoinen (H/3) - - - - 4 004 8-20 0

Mikkeli Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
OLS/keltainen (I/1) - - - - 4 400 41-1 8
JPS/punainen (I/2) - - - - 4 301 13-9 6
HIFK (I/4) - - - - 4 112 9-19 3
Botnia/12 Sininen (I/5) - - - - 4 022 8-26 2
Veiterä (I/3) - - - - 4 013 8-24 1

Mikkeli Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
Akilles (J/4) - - - - 4 400 24-5 8
JPS/sininen (J/2) - - - - 4 301 9-10 6
OLS/Valkoinen (J/3) - - - - 4 202 12-10 4
Kampparit/Musta (J/1) - - - - 4 103 11-15 2
WP 35 (J/5) - - - - 4 004 2-18 0

Varkaus Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
OLS/keltainen (O/1) - - - - 4 400 24-2 8
HIFK (O/3) - - - - 4 301 14-14 6
Narukerä Punainen (O/2) - - - - 4 202 8-11 4
Veiterä (O/5) - - - - 4 103 9-16 2
JPS/punainen (O/4) - - - - 4 004 4-16 0

Porvoo

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
HIFK (Q/2) - - - - 4 310 31-5 7
Veiterä (Q/3) - - - - 4 301 36-16 6
Botnia Valkoinen (Q/5) - - - - 4 211 31-12 5
Akilles (Q/1) - - - - 4 103 12-24 2
Vesta (Q/4) - - - - 4 004 1-54 0

Pori Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
JPS/punainen (R/2) - - - - 4 301 23-6 6
Narukerä Punainen (R/1) - - - - 4 301 21-9 6
Vesta (R/3) - - - - 4 004 8-37 0

Pori Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
Narukerä/Sininen (S/2) - - - - 3 210 4-0 5
HIFK/Tähti (S/4) - - - - 3 201 15-8 4
JPS/sininen (S/3) - - - - 3 111 8-6 3
Narukerä Valkoinen (S/1) - - - - 3 003 2-15 0

Helsinki Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
JPS/sininen (U/2) - - - - 4 310 26-5 7
WP 35 (U/3) - - - - 4 310 25-6 7
HIFK/Tähti (U/5) - - - - 4 202 11-12 4
Narukerä Valkoinen (U/4) - - - - 4 103 10-23 2
Botnia Valkoinen (U/1) - - - - 4 004 4-30 0

Helsinki Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
Botnia/12 Sininen (V/1) - - - - 4 400 27-6 8
HIFK (V/3) - - - - 4 301 36-9 6
Veiterä (V/4) - - - - 4 202 20-24 4
Narukerä Punainen (V/5) - - - - 4 103 11-23 2
Akilles (V/2) - - - - 4 004 4-36 0

Porvoo 2

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
Veiterä (Porvoo 2/6) - - - - 5 500 33-6 10
Narukerä Punainen (Porvoo 2/5) - - - - 5 401 19-15 8
Akilles (Porvoo 2/1) - - - - 5 302 14-14 6
JPS/punainen (Porvoo 2/3) - - - - 5 203 10-11 4
Kampparit/Musta (Porvoo 2/4) - - - - 5 104 6-21 2
WP 35 (Porvoo 2/2) - - - - 5 005 0-15 0

Oulu Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1OLS/keltainen - - - - 3 300 27-4 6
2Kalix - - - - 3 201 12-12 4
3JPS/punainen - - - - 3 102 11-15 2
4Narukerä Punainen - - - - 3 003 5-24 0

Oulu Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1OLS/Valkoinen - - - - 3 300 29-7 6
2OLS/sininen - - - - 3 201 19-9 4
3JPS/sininen - - - - 3 102 12-11 2
4Narukerä Valkoinen - - - - 3 003 0-33 0

Lappeenranta Kilpa

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
JPS/punainen (K/3) - - - - 3 300 20-3 6
Veiterä (K/1) - - - - 3 201 21-7 4
Akilles (K/4) - - - - 3 102 6-12 2
Vesta (K/2) - - - - 3 003 2-27 0

Lappeenranta Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
WP 35 (L/3) - - - - 3 210 12-4 5
JPS/sininen (L/4) - - - - 3 030 6-6 3
Kampparit/Musta (L/2) - - - - 3 111 5-5 3
Botnia Valkoinen (L/1) - - - - 3 012 3-11 1

Varkaus Haastaja

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
OLS/sininen (P/1) - - - - 4 301 15-8 6
WP 35 (P/5) - - - - 4 301 13-12 6
Kampparit/Musta (P/4) - - - - 4 202 8-7 4
Narukerä Valkoinen (P/2) - - - - 4 112 8-12 3
JPS/sininen (P/3) - - - - 4 013 7-12 1