Turnaukset/Varkaus U16Näytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 42-4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-20 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-28 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-32 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1084TURNAUKSET19.11.2022Kämäri, VarkausWP 353–12 (3–12)Kampparit
- 1083TURNAUKSET19.11.2022Kämäri, VarkausHIFK5–11 (0–0)Veiterä
- 1087TURNAUKSET19.11.2022Kämäri, VarkausKampparit13–0 (9–0)HIFK
- 1088TURNAUKSET19.11.2022Kämäri, VarkausWP 356–5 (0–4)Veiterä
- 1086TURNAUKSET20.11.2022Kämäri, VarkausKampparit17–1 (9–1)Veiterä
- 1085TURNAUKSET20.11.2022Kämäri, VarkausWP 358–3 (4–1)HIFK