PP12Näytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 69-13 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | PP12/6 | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 43-26 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | PP12/3 | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 42-36 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | PP12/1 | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 34-38 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | PP12/2 | - | - | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-59 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | HIFK/Tähti | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 23-58 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1032PP1210.12.2022Pallokenttä p1, PorvooPP12/
1 6–10 (2–4)PP12/6 - 1033PP1210.12.2022Pallokenttä p2, PorvooPP12/
2 0–10 (0–6)HIFK/Kilpi - 1034PP1210.12.2022Pallokenttä p1, PorvooPP12/
3 7–6 (3–1)HIFK/Tähti - 1035PP1210.12.2022Pallokenttä p2, PorvooHIFK/
Kilpi 10–1 (3–1)PP12/1 - 1036PP1210.12.2022Pallokenttä p2, PorvooHIFK/
Tähti 4–6 (1–3)PP12/2 - 1038PP1215.1.Kontula p1PP12/
1 7–2 (4–0)HIFK/Tähti - 1039PP1215.1.Kontula p2PP12/
2 0–13 (0–7)PP12/3 - 1042PP1215.1.Kontula p1PP12/
6 5–6 (2–3)PP12/2 - 1041PP1215.1.Kontula p2PP12/
3 10–2 (6–0)PP12/1 - 1343PP1215.1.Kontula p1PP12/
2 0–7 (0–4)PP12/1 - 1344PP1215.1.Kontula p1PP12/
6 5–1 (3–0)HIFK/Tähti - 1044PP1211.2.Kontula p1PP12/
1 3–5 (2–4)PP12/2 - 1045PP1211.2.Kontula p2HIFK/
Kilpi 13–0 (7–0)PP12/3 - 1049PP1211.2.Kontula p1HIFK/
Tähti 1–12 (0–6)PP12/3 - 1048PP1211.2.Kontula p2HIFK/
Kilpi 17–2 (12–1)PP12/2 - 1047PP1211.2.Kontula p1PP12/
6 1–8 (0–4)PP12/1 - 1046PP1211.2.Kontula p1HIFK/
Tähti 2–5 (1–3)PP12/6 - 1037PP1217.2.Oulunkylä p1, HkiPP12/
6 14–0 (8–0)PP12/3 - 1040PP1217.2.Oulunkylä p1, HkiHIFK/
Kilpi 3–3 (2–2)PP12/6 - 1043PP1228.2.Kontula p1HIFK/
Tähti 7–16 (5–8)HIFK/Kilpi