U12/Varkaus KilpaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä/valkoinen (E/3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 28-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40-10 | 7 | |
2 | ![]() | WP 35/keltainen (E/1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31-10 | 7 | |
3 | ![]() | Vesta (E/4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-27 | 4 | |
4 | ![]() | HIFK (E/5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-35 | 2 | |
5 | ![]() | JPS/punainen (E/2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-25 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2356U124.12.2021Kämäri 1, VarkausWP 35/
keltainen 7–0 (3–0)JPS/punainen - 2357U124.12.2021Kämäri 1, VarkausVeiterä/
valkoinen 12–3 (4–2)Vesta - 2358U124.12.2021Kämäri 1, VarkausHIFK1–10 (0–3)WP 35/
keltainen - 2359U124.12.2021Kämäri 1, VarkausJPS/
punainen 2–7 (1–4)Veiterä/valkoinen - 2360U124.12.2021Kämäri 1, VarkausVesta4–9 (2–5)WP 35/
keltainen - 2361U124.12.2021Kämäri 1, VarkausJPS/
punainen 2–8 (2–3)HIFK - 2362U124.12.2021Kämäri 1, VarkausWP 35/
keltainen 5–5 (3–3)Veiterä/valkoinen - 2363U124.12.2021Kämäri 1, VarkausHIFK4–7 (2–3)Vesta
- 2364U124.12.2021Kämäri 1, VarkausVesta3–2 (3–1)JPS/
punainen - 2365U124.12.2021Kämäri 1, VarkausVeiterä/
valkoinen 16–0 (11–0)HIFK