U12/Mkl KilpaNäytä tuomarit (2021-22)
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2265U1213.11.2021Hänni 1, MikkeliKampparit/
Musta 6–1 (2–0)JPS/punainen - 2266U1213.11.2021Hänni 2, MikkeliBotnia/
Sininen 0–5 (0–3)WP 35 - 2267U1213.11.2021Hänni 1, MikkeliWP 357–1 (3–1)Kampparit/
Musta - 2268U1213.11.2021Hänni 2, MikkeliJPS/
punainen 1–4 (1–1)Botnia/Sininen - 2269U1213.11.2021Hänni 1, MikkeliJPS/
punainen 1–3 (1–2)WP 35 - 2270U1213.11.2021Hänni 2, MikkeliKampparit/
Musta 6–1 (2–1)Botnia/Sininen