Turnaukset/U16 turnaus VarkausNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45-2 | 8 | |
2 | ![]() | HIFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-15 | 4 | |
3 | ![]() | WP 35/U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-24 | 4 | |
4 | ![]() | Narukerä/P15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-25 | 2 | |
5 | ![]() | JPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-23 | 2 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2307TURNAUKSET13.11.2021Kämäri, VarkausWP 35/
U16 4–3 (1–2)JPS - 2308TURNAUKSET13.11.2021Kämäri, VarkausKampparit/
Musta 8–1 (3–1)HIFK - 2309TURNAUKSET13.11.2021Kämäri, VarkausNarukerä/
P15 5–1 (3–0)JPS - 2310TURNAUKSET13.11.2021Kämäri, VarkausHIFK6–3 (4–1)WP 35/
U16 - 2311TURNAUKSET13.11.2021Kämäri, VarkausKampparit/
Musta 12–0 (5–0)Narukerä/P15 - 2312TURNAUKSET14.11.2021Kämäri, VarkausJPS3–2 (0–2)HIFK
- 2313TURNAUKSET14.11.2021Kämäri, VarkausNarukerä/
P15 2–7 (1–3)WP 35/U16 - 2314TURNAUKSET14.11.2021Kämäri, VarkausJPS1–12 (0–4)Kampparit/
Musta - 2315TURNAUKSET14.11.2021Kämäri, VarkausHIFK5–1 (2–0)Narukerä/
P15 - 2316TURNAUKSET14.11.2021Kämäri, VarkausWP 35/
U16 0–13 (0–6)Kampparit/Musta