Koulusarjat/7-9lkNäytä tuomaritSarjan tilastot (2018) 

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Haaga/7.-9. - - - - 5 410 34-8 9
2Leppävaara/7-9 - - - - 5 401 29-5 8
3PHYK/8. - - - - 5 311 14-6 7
4PHYK/7. - - - - 5 203 18-30 4
5Aleksis Kivi/7.-9. - - - - 5 104 8-30 2
6Hiidenkivi/7.-9. - - - - 5 005 5-29 0
NroPvmKloKenttäKotiVierasTulosKatsojia
4328to 07.0309:00Oulunkylä p1, HkiAleksis Kivi/7.-9.PHYK/8.0–2 (0–2)
4329to 07.0309:00Oulunkylä p2, HkiHaaga/7.-9.PHYK/7.14–3 (6–1)
4330to 07.0309:00Oulunkylä p3, HkiHiidenkivi/7.-9.Leppävaara/7-90–6 (0–3)
4331to 07.0309:40Oulunkylä p1, HkiPHYK/7.Aleksis Kivi/7.-9.7–5 (3–4)
4332to 07.0309:40Oulunkylä p2, HkiLeppävaara/7-9Haaga/7.-9.2–4 (2–2)
4333to 07.0309:40Oulunkylä p3, HkiPHYK/8.Hiidenkivi/7.-9.6–0 (1–0)
4334to 07.0310:30Oulunkylä p1, HkiAleksis Kivi/7.-9.Leppävaara/7-90–13 (0–9)
4335to 07.0311:10Oulunkylä p1, HkiHaaga/7.-9.Hiidenkivi/7.-9.9–2 (4–1)
4336to 07.0311:10Oulunkylä p2, HkiPHYK/7.PHYK/8.3–4 (3–2)
4337to 07.0312:15Oulunkylä p1, HkiHiidenkivi/7.-9.Aleksis Kivi/7.-9.2–3 (2–0)
4338to 07.0312:15Oulunkylä p2, HkiPHYK/8.Haaga/7.-9.1–1 (1–1)
4339to 07.0312:55Oulunkylä p3, HkiLeppävaara/7-9PHYK/7.6–0 (4–0)
4340to 07.0313:35Oulunkylä p1, HkiAleksis Kivi/7.-9.Haaga/7.-9.0–6 (0–3)
4341to 07.0313:35Oulunkylä p2, HkiPHYK/7.Hiidenkivi/7.-9.5–1
4342to 07.0313:35Oulunkylä p3, HkiLeppävaara/7-9PHYK/8.2–1