P15/P15BNäytä tuomarit (2016)
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 42-14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45-6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39-12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 48-8 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87-20 | 24 | |
2 | ![]() | JPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37-19 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29-12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 32-14 | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 61-26 | 18 | |
3 | ![]() | LRK | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12-29 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-42 | 13 | |
4 | ![]() | OLS/P15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-29 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-28 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21-55 | 6 | |
5 | ![]() | Kampparit/valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-30 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-63 | 5 |
Alkupisteet: Kampparit/Musta +10,JPS +6,LRK +5,Kampparit/valkoinen +3,OLS/P15 +2