Leminen Topias (Lappeenrannan Veiterä) 

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.1. Veiterä - JPS 8-11 0 1
20.1. Veiterä - OLS Keltainen 23-4 0 1
30.12.2023 Kampparit Musta - Veiterä 4-5 0 0
30.12.2023 Veiterä - OLS Keltainen 14-7 0 0
9.12.2023 JPS - Veiterä 10-11 0 1
9.12.2023 OLS Sininen - Veiterä 1-18 2 1
9.12.2023 OLS Keltainen - Veiterä 10-15 0 0
6.12.2023 Veiterä - Kampparit Valkoinen 28-2 0 0
6.12.2023 Veiterä - Kampparit Musta 11-5 0 0

-  U14 Lopputurnaus/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3. Veiterä - HIFK 10-1 0 0
10.3. Veiterä - Kampparit Musta 6-1 0 0
9.3. Veiterä - OLS Keltainen 16-0 0 3
8.3. HIFK - Veiterä 5-8 0 0
8.3. Veiterä - JPS 10-5 0 0
8.3. Veiterä - Kampparit Valkoinen 18-0 0 0

Sarjat 2022-23

-  U12/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2023 Veiterä - HIFK 0-10 0 0
4.2.2023 Veiterä - Akilles 10-1 0 0
4.2.2023 Botnia/Sininen - Veiterä 9-4 0 0
4.2.2023 Veiterä - Narukerä Punainen 6-4 0 0

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.1. Veiterä - JPS 8-11 0 1
20.1. Veiterä - OLS Keltainen 23-4 0 1
30.12.2023 Kampparit Musta - Veiterä 4-5 0 0
30.12.2023 Veiterä - OLS Keltainen 14-7 0 0
9.12.2023 JPS - Veiterä 10-11 0 1
9.12.2023 OLS Sininen - Veiterä 1-18 2 1
9.12.2023 OLS Keltainen - Veiterä 10-15 0 0
6.12.2023 Veiterä - Kampparit Valkoinen 28-2 0 0
6.12.2023 Veiterä - Kampparit Musta 11-5 0 0

-  U14 Lopputurnaus/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3. Veiterä - HIFK 10-1 0 0
10.3. Veiterä - Kampparit Musta 6-1 0 0
9.3. Veiterä - OLS Keltainen 16-0 0 3
8.3. HIFK - Veiterä 5-8 0 0
8.3. Veiterä - JPS 10-5 0 0
8.3. Veiterä - Kampparit Valkoinen 18-0 0 0

Sarjat 2022-23

-  U12/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2023 Veiterä - HIFK 0-10 0 0
4.2.2023 Veiterä - Akilles 10-1 0 0
4.2.2023 Botnia/Sininen - Veiterä 9-4 0 0
4.2.2023 Veiterä - Narukerä Punainen 6-4 0 0