Hietala Joakim (Botnia 69) 

Ottelut

Sarjat 2022-23

-  U12/Botnia Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1.2023 HIFK - Botnia/Valkoinen 2-2 0 0
21.1.2023 Botnia/Valkoinen - Akilles 8-1 0 0
21.1.2023 Botnia/Valkoinen - Vesta 15-1 0 0
21.1.2023 Veiterä - Botnia/Valkoinen 8-6 0 0

-  U12/Botnia/12 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2023 Botnia/Sininen - Narukerä Punainen 2-0 0 0
4.2.2023 Botnia/Sininen - Veiterä 9-4 0 0
4.2.2023 HIFK - Botnia/Sininen 2-7 0 1
4.2.2023 Akilles - Botnia/Sininen 0-9 0 1
20.11.2022 Botnia/Sininen - Veiterä 6-2 0 1
20.11.2022 HIFK - Botnia/Sininen 2-1 0 0
20.11.2022 Botnia/Sininen - JPS/punainen 1-2 0 0
20.11.2022 HIFK - Botnia/Sininen 6-3 0 0

-  U12 ylempi lopputurnaus/Botnia/12 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2023 OLS/keltainen - Botnia/Sininen 5-2 0 0
12.3.2023 Narukerä Punainen - Botnia/Sininen 1-3 0 0
12.3.2023 Veiterä - Botnia/Sininen 4-3 0 0
12.3.2023 Botnia/Sininen - HIFK/Kilpi 5-6 0 0
11.3.2023 Botnia/Sininen - Veiterä 3-6 0 0
11.3.2023 Botnia/Sininen - OLS/sininen 8-0 0 0
11.3.2023 JPS/punainen - Botnia/Sininen 1-10 0 0
11.3.2023 HIFK/Kilpi - Botnia/Sininen 3-3 0 0

-  PP12/Botnia/12 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2023 PP12/6 - PP12/3 14-0 0 0
17.2.2023 HIFK/Kilpi - Botnia/Sininen 3-3 0 0
15.1.2023 PP12/6 - PP12/2 5-6 0 0
15.1.2023 PP12/6 - HIFK/Tähti 5-1 0 0

Sarjat 2021-22

+  U12/Botnia/12 Sininen

+  PP12/Botnia/12 Sininen

+  U12 Alempi lopputurnaus/Botnia/12 Sininen

Sarjat 2020-21

+  P11/Botnia/P11 Sininen

Ottelut

Sarjat 2022-23

-  U12/Botnia Valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1.2023 HIFK - Botnia/Valkoinen 2-2 0 0
21.1.2023 Botnia/Valkoinen - Akilles 8-1 0 0
21.1.2023 Botnia/Valkoinen - Vesta 15-1 0 0
21.1.2023 Veiterä - Botnia/Valkoinen 8-6 0 0

-  U12/Botnia/12 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2.2023 Botnia/Sininen - Narukerä Punainen 2-0 0 0
4.2.2023 Botnia/Sininen - Veiterä 9-4 0 0
4.2.2023 HIFK - Botnia/Sininen 2-7 0 1
4.2.2023 Akilles - Botnia/Sininen 0-9 0 1
20.11.2022 Botnia/Sininen - Veiterä 6-2 0 1
20.11.2022 HIFK - Botnia/Sininen 2-1 0 0
20.11.2022 Botnia/Sininen - JPS/punainen 1-2 0 0
20.11.2022 HIFK - Botnia/Sininen 6-3 0 0

-  U12 ylempi lopputurnaus/Botnia/12 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2023 OLS/keltainen - Botnia/Sininen 5-2 0 0
12.3.2023 Narukerä Punainen - Botnia/Sininen 1-3 0 0
12.3.2023 Veiterä - Botnia/Sininen 4-3 0 0
12.3.2023 Botnia/Sininen - HIFK/Kilpi 5-6 0 0
11.3.2023 Botnia/Sininen - Veiterä 3-6 0 0
11.3.2023 Botnia/Sininen - OLS/sininen 8-0 0 0
11.3.2023 JPS/punainen - Botnia/Sininen 1-10 0 0
11.3.2023 HIFK/Kilpi - Botnia/Sininen 3-3 0 0

-  PP12/Botnia/12 Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2023 PP12/6 - PP12/3 14-0 0 0
17.2.2023 HIFK/Kilpi - Botnia/Sininen 3-3 0 0
15.1.2023 PP12/6 - PP12/2 5-6 0 0
15.1.2023 PP12/6 - HIFK/Tähti 5-1 0 0

Sarjat 2021-22

+  U12/Botnia/12 Sininen

+  PP12/Botnia/12 Sininen

+  U12 Alempi lopputurnaus/Botnia/12 Sininen

Sarjat 2020-21

+  P11/Botnia/P11 Sininen