Keltanen Ilari (JPS Juniorit) 

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  U14/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1. OLS Keltainen - JPS 1-5 0 0
21.1. OLS Sininen - JPS 0-6 0 0
20.1. Veiterä - JPS 8-11 0 0
30.12.2023 Narukerä Punainen - JPS 9-1 0 0
30.12.2023 JPS - Kampparit Valkoinen 4-3 0 0
16.12.2023 Kampparit Musta - JPS 6-4 0 1
16.12.2023 Kampparit Valkoinen - JPS 4-7 0 0
9.12.2023 JPS - OLS Sininen 8-2 1 0
9.12.2023 JPS - Veiterä 10-11 0 0
9.12.2023 JPS - OLS Keltainen 7-2 0 0
25.11.2023 JPS - Kampparit Valkoinen 8-0 0 0
25.11.2023 JPS - Kampparit Musta 5-2 0 0

-  U14 Lopputurnaus/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3. Kampparit Musta - JPS 3-1 0 0
10.3. HIFK - JPS 9-0 0 0
9.3. JPS - HIFK 5-3 0 0
9.3. JPS - Akilles 7-2 0 0
8.3. JPS - Kampparit Valkoinen 8-0 0 0
8.3. Veiterä - JPS 10-5 0 0

Sarjat 2021-22

+  U14/JPS

+  U12/JPS/punainen

+  U12/JPS/sininen

+  U12 ylempi lopputurnaus/JPS/punainen

Sarjat 2020-21

+  P11/JPS/punainen

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  U14/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1. OLS Keltainen - JPS 1-5 0 0
21.1. OLS Sininen - JPS 0-6 0 0
20.1. Veiterä - JPS 8-11 0 0
30.12.2023 Narukerä Punainen - JPS 9-1 0 0
30.12.2023 JPS - Kampparit Valkoinen 4-3 0 0
16.12.2023 Kampparit Musta - JPS 6-4 0 1
16.12.2023 Kampparit Valkoinen - JPS 4-7 0 0
9.12.2023 JPS - OLS Sininen 8-2 1 0
9.12.2023 JPS - Veiterä 10-11 0 0
9.12.2023 JPS - OLS Keltainen 7-2 0 0
25.11.2023 JPS - Kampparit Valkoinen 8-0 0 0
25.11.2023 JPS - Kampparit Musta 5-2 0 0

-  U14 Lopputurnaus/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3. Kampparit Musta - JPS 3-1 0 0
10.3. HIFK - JPS 9-0 0 0
9.3. JPS - HIFK 5-3 0 0
9.3. JPS - Akilles 7-2 0 0
8.3. JPS - Kampparit Valkoinen 8-0 0 0
8.3. Veiterä - JPS 10-5 0 0

Sarjat 2021-22

+  U14/JPS

+  U12/JPS/punainen

+  U12/JPS/sininen

+  U12 ylempi lopputurnaus/JPS/punainen

Sarjat 2020-21

+  P11/JPS/punainen