Schrey Joel (JPS Juniorit) 

Sarjat 2022-23

Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 1 1
20.11.2022 Kampparit - WP 35 15-0 0 0
19.11.2022 WP 35 - Kampparit 3-12 0 0
19.11.2022 WP 35 - Veiterä 6-5 0 0

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3. JPS - Akilles 8-5 0 0
1.3. Helsinki - JPS 10-7 0 1
22.2. JPS - Narukerä 9-1 0 0
18.2. Narukerä - JPS 2-5 0 0
12.2. JPS - Narukerä 10-1 0 0
11.2. Helsinki - JPS 13-6 0 0
5.2. JPS - Akilles 9-8 0 0
29.1. JPS - Kampparit 1-10 0 0
28.1. Akilles - JPS 4-1 0 0
15.1. JPS - WP 35 11-3 0 0
13.1. JPS - Helsinki 2-3 0 0

U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2. Veiterä - WP 35 7-5 0 0
24.2. Kampparit - WP 35 13-2 0 0
19.2. HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2. HIFK - WP 35 4-7 0 0
8.1. WP 35 - Vesta 6-5 1 0

Sarjat 2021-22

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.12.2021 Veiterä/U18 - JPS 3-12 0 0
20.11.2021 JPS - WP 35 3-2 0 0

U16/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.1.2022 Vesta/15 - JPS 10-3 0 0
19.12.2021 JPS - Vesta/15 2-11 0 0
12.12.2021 Narukerä/P15 - JPS 5-2 0 0 10
11.12.2021 HIFK - JPS 4-6 1 0
6.12.2021 Kampparit/Musta - JPS 15-0 0 0
21.11.2021 JPS - WP 35 5-3 0 2

Sarjat 2020-21

Turnaukset/JPS/punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
15.11.2020 Kampparit/Musta - JPS/punainen 5-2 0 0
15.11.2020 JPS/punainen - Kampparit/Musta 11-4 0 1
14.11.2020 HIFK - JPS/punainen 2-3 0 0
14.11.2020 JPS/punainen - T17Maajoukkue 12-0 0 2

P17/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.1.2021 Veiterä - JPS 1-5 0 0

P15/JPS/punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.1.2021 JPS/punainen - Vesta/15 2-18 0 0
17.1.2021 JPS/punainen - Vesta/15 1-19 0 0
15.1.2021 Kampparit/Musta - JPS/punainen 4-3 0 0
8.1.2021 JPS/punainen - Kampparit/Musta 3-11 0 0
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 18-2 0 1
2.1.2021 JPS/punainen - Botnia/P15 Sininen 13-4 0 1
25.11.2020 JPS/punainen - Kampparit/Musta 1-4 0 0

Sarjat 2019-20

Turnaukset/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.11.2019 Kampparit/valkoinen - JPS/Punainen 4-4 0 0
24.11.2019 JPS/Punainen - Kampparit/musta 3-3 0 0
23.11.2019 HIFK/valk - JPS/Punainen 0-11 0 0
23.11.2019 JPS/Punainen - WP 35 6-0 1 1
23.11.2019 Veiterä/13 vihreä - JPS/Punainen 1-11 0 0

P15 karsinta/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.11.2019 JPS - Akilles 3-2 0 0
10.11.2019 JPS - PaSa Bandy 9-1 0 1
10.11.2019 Vesta/15 - JPS 6-4 1 0

P15 Ylempi/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 JPS - HIFK 10-2 0 1
16.2.2020 Akilles - JPS 4-2 0 0
8.2.2020 JPS - Kampparit/musta 2-1 0 0
8.2.2020 Botnia/P15 Sininen - JPS 1-5 0 0
6.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 16-1 1 0
1.2.2020 Akilles - JPS 2-9 0 0
19.1.2020 Botnia/P15 Sininen - JPS 5-7 0 0
15.1.2020 JPS - Kampparit/musta 3-3 0 0
4.1.2020 HIFK - JPS 8-0 0 0
22.12.2019 JPS - HIFK 6-8 1 0
26.11.2019 Kampparit/musta - JPS 4-3 0 0

LT15Y/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 JPS - HIFK 2-3 1 0
1.3.2020 Kampparit/musta - JPS 1-2 1 0
29.2.2020 Akilles - JPS 2-4 1 0
29.2.2020 JPS - Kampparit/musta 1-2 0 0
29.2.2020 JPS - Botnia/P15 Sininen 1-0 0 0

P13/JPS/Punainen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 Veiterä/13 valk - JPS/Punainen 4-5 0 1
7.3.2020 Botnia/P13 Valkoinen - JPS/Punainen 4-1 0 0
7.3.2020 JPS/Punainen - OLS 2-4 0 0
7.3.2020 JPS/Punainen - WP 35 4-0 0 0
6.3.2020 JPS/Punainen - HIFK/pun 6-1 0 0
20.2.2020 Kampparit/musta - JPS/Punainen 16-2 0 0
12.2.2020 JPS/Punainen - WP 35 12-1 0 2
12.1.2020 Kampparit/valkoinen - JPS/Punainen 12-8 0 0
11.1.2020 OLS - JPS/Punainen 2-17 1 1
29.12.2019 Veiterä/13 valk - JPS/Punainen 10-10 2 1
15.12.2019 JPS/Punainen - Veiterä/13 vihreä 8-4 0 0
8.12.2019 WP 35 - JPS/Punainen 3-14 1 0
1.12.2019 JPS/Punainen - Kampparit/musta 5-13 0 0

P13/JPS/Sininen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.1.2020 Kampparit/musta - JPS/Sininen 17-0 0 0
11.12.2019 JPS/Punainen - JPS/Sininen 10-6 1 0