Schrey Joel (JPS Juniorit) 

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3. JPS - Kampparit 3-4 0 0
31.1. Kampparit - JPS 3-6 0 0
27.12.2023 JPS - Akilles 3-6 0 0
13.12.2023 JPS - Helsinki 10-2 0 0

-  U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3. JPS - Helsinki 9-5 2 0
29.2. JPS - Narukerä 3-4 0 1
17.2. WP 35 - JPS 2-5 0 0
11.2. JPS - WP 35 10-2 0 1
3.2. WP 35 - JPS 2-4 0 0
27.1. Veiterä - JPS 0-16 0 0
7.1. JPS - Narukerä 2-2 0 0
6.1. Helsinki - JPS 2-1 0 0
29.12.2023 JPS - WP 35 12-4 0 0 10
16.12.2023 Narukerä - JPS 1-2 0 0
3.12.2023 JPS - Kampparit 5-3 0 0

Sarjat 2022-23

-  Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 1 1
20.11.2022 Kampparit - WP 35 15-0 0 0
19.11.2022 WP 35 - Kampparit 3-12 0 0
19.11.2022 WP 35 - Veiterä 6-5 0 0

-  U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2023 JPS - Akilles 8-5 0 0
1.3.2023 Helsinki - JPS 10-7 0 1
22.2.2023 JPS - Narukerä 9-1 0 0
18.2.2023 Narukerä - JPS 2-5 0 0
12.2.2023 JPS - Narukerä 10-1 0 0
11.2.2023 Helsinki - JPS 13-6 0 0
5.2.2023 JPS - Akilles 9-8 0 0
29.1.2023 JPS - Kampparit 1-10 0 0
28.1.2023 Akilles - JPS 4-1 0 0
15.1.2023 JPS - WP 35 11-3 0 0
13.1.2023 JPS - Helsinki 2-3 0 0

-  U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2.2023 Veiterä - WP 35 7-5 0 0
24.2.2023 Kampparit - WP 35 13-2 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 4-7 0 0
8.1.2023 WP 35 - Vesta 6-5 1 0

Sarjat 2021-22

+  U18/JPS

+  U16/JPS

Sarjat 2020-21

+  Turnaukset/JPS/punainen

+  P17/JPS

+  P15/JPS/punainen

Sarjat 2019-20

+  Turnaukset/JPS/Punainen

+  P15 karsinta/JPS

+  P15 Ylempi/JPS

+  LT15Y/JPS

+  P13/JPS/Punainen

+  P13/JPS/Sininen

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3. JPS - Kampparit 3-4 0 0
31.1. Kampparit - JPS 3-6 0 0
27.12.2023 JPS - Akilles 3-6 0 0
13.12.2023 JPS - Helsinki 10-2 0 0

-  U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3. JPS - Helsinki 9-5 2 0
29.2. JPS - Narukerä 3-4 0 1
17.2. WP 35 - JPS 2-5 0 0
11.2. JPS - WP 35 10-2 0 1
3.2. WP 35 - JPS 2-4 0 0
27.1. Veiterä - JPS 0-16 0 0
7.1. JPS - Narukerä 2-2 0 0
6.1. Helsinki - JPS 2-1 0 0
29.12.2023 JPS - WP 35 12-4 0 0 10
16.12.2023 Narukerä - JPS 1-2 0 0
3.12.2023 JPS - Kampparit 5-3 0 0

Sarjat 2022-23

-  Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 1 1
20.11.2022 Kampparit - WP 35 15-0 0 0
19.11.2022 WP 35 - Kampparit 3-12 0 0
19.11.2022 WP 35 - Veiterä 6-5 0 0

-  U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2023 JPS - Akilles 8-5 0 0
1.3.2023 Helsinki - JPS 10-7 0 1
22.2.2023 JPS - Narukerä 9-1 0 0
18.2.2023 Narukerä - JPS 2-5 0 0
12.2.2023 JPS - Narukerä 10-1 0 0
11.2.2023 Helsinki - JPS 13-6 0 0
5.2.2023 JPS - Akilles 9-8 0 0
29.1.2023 JPS - Kampparit 1-10 0 0
28.1.2023 Akilles - JPS 4-1 0 0
15.1.2023 JPS - WP 35 11-3 0 0
13.1.2023 JPS - Helsinki 2-3 0 0

-  U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2.2023 Veiterä - WP 35 7-5 0 0
24.2.2023 Kampparit - WP 35 13-2 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 4-7 0 0
8.1.2023 WP 35 - Vesta 6-5 1 0

Sarjat 2021-22

+  U18/JPS

+  U16/JPS

Sarjat 2020-21

+  Turnaukset/JPS/punainen

+  P17/JPS

+  P15/JPS/punainen

Sarjat 2019-20

+  Turnaukset/JPS/Punainen

+  P15 karsinta/JPS

+  P15 Ylempi/JPS

+  LT15Y/JPS

+  P13/JPS/Punainen

+  P13/JPS/Sininen