Loikkanen Niklas (PASA BANDY IMATRA) 

Sarjat 2022-23

Turnaukset/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 Kampparit - Veiterä 17-1 0 0
20.11.2022 Veiterä - HIFK 11-5 1 1
19.11.2022 WP 35 - Veiterä 6-5 0 0

U16/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2. Veiterä - WP 35 7-5 0 0
22.2. Vesta - Veiterä 15-7 0 1
18.2. Veiterä - Kampparit 3-6 0 0
29.1. Veiterä - HIFK 9-6 1 1
3.12.2022 WP 35 - Veiterä 6-9 1 0
3.12.2022 Veiterä - WP 35 10-2 2 0 10

U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.3. Veiterä - Helsinki 14-7 5 0
5.3. WP 35 - Veiterä 5-6 2 0
4.3. Akilles - Veiterä 0-12 1 1
4.3. Veiterä - Botnia 4-8 1 0
3.3. Veiterä - OLS 22-1 4 4
3.3. Kampparit - Veiterä 3-13 5 0
11.2. Kampparit - Veiterä 2-15 1 3
11.2. Veiterä - Kampparit 10-4 3 1

Sarjat 2021-22

U16/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2.2022 HIFK - Veiterä 4-2 0 0
25.2.2022 JPS - Veiterä 7-3 0 1
25.2.2022 Veiterä - Kampparit/Musta 0-9 0 0
16.1.2022 WP 35 - Veiterä 8-2 0 0
8.1.2022 JPS - Veiterä 8-4 0 1
6.1.2022 Veiterä - WP 35 11-2 1 0
19.12.2021 Narukerä/P15 - Veiterä 6-3 1 0
18.12.2021 Veiterä - HIFK 3-8 0 0
5.12.2021 Veiterä - Vesta/15 1-12 0 0

U14/Veiterä

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2022 Veiterä - HIFK/pun 1-4 0 0
6.3.2022 Veiterä - WP 35 10-1 1 1
5.3.2022 WP 35 - Veiterä 4-6 2 0
5.3.2022 Veiterä - Botnia/Sininen 9-0 2 3
5.2.2022 WP 35 - Veiterä 1-11 4 1
23.1.2022 Veiterä - Kampparit/Musta 8-4 2 0
23.1.2022 Kampparit/Musta - Veiterä 2-7 0 1
6.1.2022 Veiterä - WP 35 9-1 4 0
5.12.2021 Veiterä - JPS 8-1 4 0
27.11.2021 Akilles - Veiterä 0-34 6 1
27.11.2021 Veiterä - Akilles 20-2 7 2

Sarjat 2020-21

P13/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.1.2021 Veiterä - PaSa Bandy 14-1 1 0
3.1.2021 PaSa Bandy - WP 35 2-7 2 0
2.1.2021 PaSa Bandy - Kampparit/Musta 1-9 0 0
2.1.2021 PaSa Bandy - Kampparit/Valkoinen 7-3 5 0
28.11.2020 WP 35 - PaSa Bandy 12-2 1 0

Sarjat 2019-20

Turnaukset/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.11.2019 Akilles - PaSa Bandy 0-1 1 0
24.11.2019 PaSa Bandy - Veiterä/13 vihreä 2-3 2 0
23.11.2019 Kampparit/valkoinen - PaSa Bandy 6-0 0 0
23.11.2019 PaSa Bandy - HIFK/pun 1-14 0 0
23.11.2019 PaSa Bandy - FIN/T17 0-6 0 0

P15 Alempi/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 Kampparit/valkoinen - PaSa Bandy 2-3 0 0
16.2.2020 PaSa Bandy - Vesta/15 2-9 0 0

P13/PaSa Bandy

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Kampparit/valkoinen - PaSa Bandy 14-1 0 0
1.3.2020 PaSa Bandy - JPS/Sininen 1-4 1 0
29.2.2020 JPS/Sininen - PaSa Bandy 14-4 1 1
29.2.2020 PaSa Bandy - Kampparit/valkoinen 3-20 2 1
29.2.2020 WP 35 - PaSa Bandy 14-1 0 0
23.2.2020 PaSa Bandy - Kampparit/valkoinen 9-4 2 0
23.2.2020 Veiterä/13 valk - PaSa Bandy 18-4 0 0
15.2.2020 PaSa Bandy - Veiterä/13 vihreä 0-23 0 0
8.2.2020 JPS/Sininen - PaSa Bandy 10-6 4 0
26.1.2020 Veiterä/13 vihreä - PaSa Bandy 11-4 3 0
25.1.2020 PaSa Bandy - Veiterä/13 valk 3-18 2 0
19.1.2020 OLS - PaSa Bandy 14-2 0 1
18.1.2020 PaSa Bandy - JPS/Sininen 3-8 1 0
18.1.2020 JPS/Punainen - PaSa Bandy 9-5 1 1
11.1.2020 PaSa Bandy - WP 35 0-16 0 0
14.12.2019 PaSa Bandy - Kampparit/valkoinen 1-27 0 0
14.12.2019 Kampparit/musta - PaSa Bandy 40-0 0 0

P11/Sudet

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.1.2020 Sudet - Kampparit/valkoinen 0-3 0 0
12.1.2020 Sudet - WP 35/keltainen 1-5 1 0
12.1.2020 Sudet - Akilles 4-2 2 1
12.1.2020 Sudet - Akilles 1-3 0 0