Heikkinen Juuso (Narukerä)
Sarjat 2015-16 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
19.2.2016 | Narukerä | - Botnia | 0-7 | 0 | 0 | |
17.2.2016 | Botnia | - Narukerä | 15-0 | 0 | 0 | |
24.1.2016 | JPS | - Narukerä | 7-4 | 0 | 0 | |
23.1.2016 | OLS | - Narukerä | 4-1 | 0 | 0 | |
10.1.2016 | Botnia | - Narukerä | 7-3 | 0 | 0 | |
9.1.2016 | Narukerä | - Akilles | 2-4 | 0 | 0 | |
27.12.2015 | HIFK | - Narukerä | 6-6 | 0 | 0 | 10 |
26.12.2015 | Akilles | - Narukerä | 5-3 | 0 | 0 | |
19.12.2015 | Veiterä | - Narukerä | 4-6 | 0 | 0 | 10 |
28.11.2015 | Narukerä | - OLS | 2-2 | 0 | 0 | |
27.11.2015 | Narukerä | - OLS | 4-3 | 0 | 0 | 10 |
21.11.2015 | WP 35 | - Narukerä | 2-5 | 0 | 0 | |
Sarjat 2014-15 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
20.2.2015 | Narukerä | - Veiterä | 5-6 | 0 | 0 | 10 |
18.2.2015 | Veiterä | - Narukerä | 10-0 | 0 | 0 | 20 |
15.2.2015 | Narukerä | - HIFK | 1-5 | 0 | 0 | 10 |
8.2.2015 | Akilles | - Narukerä | 11-2 | 0 | 0 | 10 |
7.2.2015 | HIFK | - Narukerä | 4-3 | 0 | 0 | |
31.1.2015 | Narukerä | - Veiterä | 6-8 | 0 | 0 | |
17.1.2015 | OLS | - Narukerä | 6-5 | 0 | 0 | |
4.1.2015 | Narukerä | - JPS | 4-8 | 0 | 0 | |
2.1.2015 | Narukerä | - Kampparit | 5-5 | 0 | 0 | |
28.12.2014 | Botnia | - Narukerä | 10-2 | 0 | 0 | 10 |
26.12.2014 | Narukerä | - Akilles | 2-8 | 0 | 0 | |
21.12.2014 | Narukerä | - WP 35 | 4-3 | 0 | 0 | |
20.12.2014 | Narukerä | - JPS | 2-5 | 0 | 0 | |
14.12.2014 | WP 35 | - Narukerä | 2-5 | 0 | 1 | |
13.12.2014 | Veiterä | - Narukerä | 6-2 | 0 | 0 | 20 |
6.12.2014 | Narukerä | - OLS | 4-6 | 0 | 0 | |
30.11.2014 | Kampparit | - Narukerä | 5-2 | 0 | 0 | 10 |
29.11.2014 | JPS | - Narukerä | 7-0 | 0 | 0 | 10 |
23.11.2014 | Narukerä | - Botnia | 1-6 | 0 | 0 | 10 |
Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
9.11.2014 | HIFK | - Narukerä | 5-2 | 0 | 0 | |
8.11.2014 | Narukerä | - JPS | 2-4 | 0 | 0 | |
8.11.2014 | Veiterä | - Narukerä | 9-2 | 0 | 0 | |
Sarjat 2013-14 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2.2014 | Botnia | - Narukerä | 4-2 | 0 | 0 | |
8.2.2014 | WP 35 | - Narukerä | 3-6 | 0 | 0 | |
19.1.2014 | Narukerä | - JPS | 5-10 | 0 | 0 | |
18.1.2014 | Akilles | - Narukerä | 7-3 | 0 | 0 | |
11.1.2014 | Narukerä | - WP 35 | 7-5 | 0 | 1 | |
10.1.2014 | Narukerä | - Akilles | 6-4 | 0 | 0 | |
8.1.2014 | Akilles | - Narukerä | 7-3 | 0 | 0 | |
5.1.2014 | Kampparit | - Narukerä | 8-0 | 0 | 0 | |
4.1.2014 | JPS | - Narukerä | 4-2 | 0 | 0 | |
22.12.2013 | Narukerä | - Veiterä | 6-5 | 0 | 0 | |
15.12.2013 | Narukerä | - HIFK | 3-7 | 0 | 0 | |
13.12.2013 | Narukerä | - Kampparit | 3-7 | 0 | 0 | |
1.12.2013 | OLS | - Narukerä | 6-2 | 0 | 0 | |
30.11.2013 | ToPV | - Narukerä | 9-6 | 0 | 0 | |
23.11.2013 | Narukerä | - Botnia | 3-5 | 0 | 0 | |
Turnaukset/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
10.11.2013 | Narukerä | - JPS | 0-6 | 0 | 0 | 10 |
10.11.2013 | WP 35 | - Narukerä | 6-3 | 0 | 0 | |
9.11.2013 | Veiterä | - Narukerä | 4-5 | 0 | 0 | |
9.11.2013 | Akilles | - Narukerä | 7-2 | 0 | 0 | |
Sarjat 2012-13 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
18.1.2013 | Akilles | - Narukerä | 5-3 | 0 | 0 | |
6.1.2013 | Kampparit | - Narukerä | 2-1 | 0 | 0 | |
5.1.2013 | WP 35 | - Narukerä | 5-6 | 0 | 0 | |
29.12.2012 | Botnia | - Narukerä | 1-6 | 0 | 0 | |
26.12.2012 | Narukerä | - Botnia | 6-3 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
BL | Narukerä | 21 | 10.1.2016 | Törkeä väkivaltainen peli | 1 ottelu | Pelikielto kärsitty 16.1.2016 59 Narukerä-JPS (Bandyliiga) 24.11.2012 103 JPS-Narukerä (Bandyliiga) |