Lappi Tomi (Botnia 69)
Sarjat 2023-24 | ||||||
Miesten Bandyliiga/Botnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
24.11. | Akilles | - Botnia | 6-3 | 0 | 0 | |
19.11. | Botnia | - Veiterä | 2-7 | 0 | 0 | 10 |
18.11. | Botnia | - Kampparit | 6-0 | 0 | 0 | |
Miesten Suomen Cup/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
29.10. | Botnia | - JPS | 1-5 | 0 | 0 | |
28.10. | Botnia | - OLS | 3-2 | 0 | 0 | |
28.10. | Narukerä | - Botnia | 4-0 | 0 | 0 | |
27.10. | Akilles | - Botnia | 5-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2022-23 | ||||||
Miesten Bandyliiga/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
8.2. | HIFK | - Botnia | 2-1 | 0 | 0 | |
5.2. | Botnia | - OLS | 10-1 | 0 | 0 | 10 |
3.2. | Akilles | - Botnia | 4-1 | 0 | 0 | |
1.2. | Botnia | - WP 35 | 2-6 | 0 | 0 | |
28.1. | Botnia | - Narukerä | 1-2 | 0 | 0 | |
22.1. | OLS | - Botnia | 4-6 | 0 | 0 | |
20.1. | HIFK | - Botnia | 6-5 | 0 | 0 | |
15.1. | Botnia | - Kampparit | 0-6 | 0 | 0 | |
8.1. | Botnia | - WP 35 | 4-5 | 0 | 0 | 10 |
30.12.2022 | Narukerä | - Botnia | 6-2 | 0 | 0 | |
26.12.2022 | Botnia | - HIFK | 3-2 | 0 | 0 | |
6.12.2022 | Botnia | - Akilles | 3-7 | 0 | 0 | |
4.12.2022 | Kampparit | - Botnia | 11-1 | 0 | 0 | 20 |
2.12.2022 | JPS | - Botnia | 12-3 | 0 | 0 | |
27.11.2022 | Botnia | - Veiterä | 4-5 | 0 | 0 | 10 |
20.11.2022 | Botnia | - OLS | 7-5 | 1 | 0 | |
Sarjat 2020-21 | ||||||
Bandyliiga/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
6.2.2021 | Akilles | - Botnia | 11-2 | 0 | 0 | |
3.2.2021 | Botnia | - Narukerä | 5-8 | 1 | 1 | |
31.1.2021 | Botnia | - WP 35 | 2-2 | 0 | 0 | |
20.1.2021 | Botnia | - Akilles | 2-10 | 0 | 0 | |
9.1.2021 | Botnia | - Kampparit | 3-5 | 0 | 0 | |
6.1.2021 | WP 35 | - Botnia | 5-1 | 0 | 0 | |
2.1.2021 | Veiterä | - Botnia | 7-2 | 0 | 0 | |
30.12.2020 | Botnia | - Veiterä | 0-15 | 0 | 0 | |
26.12.2020 | Botnia | - HIFK | 2-6 | 0 | 0 | |
21.11.2020 | JPS | - Botnia | 6-2 | 1 | 0 | |
Suomen Cup/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.11.2020 | JPS | - Botnia | 2-4 | 0 | 0 | |
15.11.2020 | Botnia | - Veiterä | 2-8 | 0 | 0 | |
14.11.2020 | WP 35 | - Botnia | 0-1 | 0 | 0 | |
14.11.2020 | Botnia | - HIFK | 3-7 | 0 | 0 | |
Sarjat 2019-20 | ||||||
Bandyliiga/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
16.2.2020 | Botnia | - OLS | 3-3 | 0 | 0 | 10 |
15.2.2020 | Botnia | - LRK Tornio | 6-1 | 1 | 0 | |
5.2.2020 | Botnia | - Narukerä | 4-6 | 1 | 1 | |
2.2.2020 | JPS | - Botnia | 6-0 | 0 | 0 | |
1.2.2020 | WP 35 | - Botnia | 2-2 | 0 | 0 | |
19.1.2020 | OLS | - Botnia | 2-6 | 1 | 1 | |
18.1.2020 | LRK Tornio | - Botnia | 0-3 | 0 | 1 | |
12.1.2020 | Botnia | - Veiterä | 3-14 | 0 | 0 | |
26.12.2019 | HIFK | - Botnia | 10-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2018-19 | ||||||
Bandyliiga/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2.2019 | Botnia | - Veiterä | 3-5 | 0 | 0 | |
13.2.2019 | Veiterä | - Botnia | 12-2 | 1 | 0 | |
10.2.2019 | LRK Tornio | - Botnia | 3-4 | 1 | 0 | |
9.2.2019 | OLS | - Botnia | 5-2 | 0 | 1 | |
2.2.2019 | Botnia | - Narukerä | 3-3 | 1 | 0 | |
20.1.2019 | Botnia | - WP 35 | 0-4 | 0 | 0 | 10 |
13.1.2019 | Botnia | - Veiterä | 2-11 | 0 | 0 | |
12.1.2019 | Botnia | - Akilles | 5-7 | 0 | 1 | |
9.1.2019 | Veiterä | - Botnia | 4-2 | 0 | 1 | |
5.1.2019 | Akilles | - Botnia | 10-4 | 1 | 0 | |
21.12.2018 | Botnia | - JPS | 5-5 | 1 | 1 | |
15.12.2018 | Kampparit | - Botnia | 6-4 | 0 | 0 | |
1.12.2018 | Botnia | - Kampparit | 2-11 | 0 | 0 | |
28.11.2018 | HIFK | - Botnia | 5-1 | 1 | 0 | |
25.11.2018 | Botnia | - OLS | 5-4 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | Botnia | - LRK Tornio | 11-2 | 1 | 0 | |
21.11.2018 | JPS | - Botnia | 4-5 | 3 | 0 | 10 |
16.11.2018 | WP 35 | - Botnia | 3-6 | 1 | 1 | |
Suomen Cup/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
28.10.2018 | Botnia | - LRK Tornio | 3-8 | 1 | 0 | 10 |
27.10.2018 | Botnia | - JPS | 5-6 | 1 | 0 | |
27.10.2018 | Veiterä | - Botnia | 12-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2017-18 | ||||||
Bandyliiga/Botnia | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.2.2018 | Botnia | - OLS | 8-4 | 0 | 0 | 20 |
10.2.2018 | Botnia | - LRK Tornio | 2-5 | 0 | 0 | |
7.2.2018 | Narukerä | - Botnia | 9-2 | 0 | 0 | |
21.1.2018 | LRK Tornio | - Botnia | 7-4 | 0 | 0 | |
20.1.2018 | OLS | - Botnia | 3-3 | 1 | 0 | |
13.1.2018 | Akilles | - Botnia | 10-3 | 1 | 0 | |
10.1.2018 | WP 35 | - Botnia | 2-4 | 0 | 0 | |
6.1.2018 | Botnia | - Veiterä | 2-6 | 1 | 0 | |
5.1.2018 | Botnia | - JPS | 3-11 | 0 | 1 | |
17.12.2017 | JPS | - Botnia | 10-4 | 0 | 0 | |
16.12.2017 | Kampparit | - Botnia | 6-3 | 0 | 0 | |
26.11.2017 | Veiterä | - Botnia | 11-2 | 0 | 0 | |
22.11.2017 | Botnia | - Narukerä | 1-8 | 0 | 0 | |
19.11.2017 | Botnia | - Kampparit | 1-7 | 0 | 0 | |
18.11.2017 | Botnia | - Akilles | 2-5 | 1 | 1 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
TUR | Botnia | 24 | 27.10.2017 | Törkeä sopimaton käytös | 1 ottelu | Pelikielto kärsitty 18.11.2017 105 Botnia-Akilles (Bandyliiga) |