Wright Fredrik (Warkauden Pallo-35)
Sarjat 2019-20 | ||||||
P21/WP/JPS YJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
1.3.2020 | Narukerä | - WP/JPS YJ | 3-2 | 0 | 0 | |
24.2.2020 | Kampparit | - WP/JPS YJ | 3-4 | 0 | 0 | |
19.1.2020 | Akilles | - WP/JPS YJ | 7-13 | 0 | 1 | |
15.1.2020 | WP/JPS YJ | - Akilles | 14-6 | 0 | 1 | 10 |
29.12.2019 | WP/JPS YJ | - Akilles | 10-1 | 0 | 0 | |
8.12.2019 | WP/JPS YJ | - Kampparit | 2-3 | 0 | 0 | |
8.12.2019 | Botnia/HIFK YJ | - WP/JPS YJ | 6-3 | 0 | 0 | |
4.12.2019 | WP/JPS YJ | - Botnia/HIFK YJ | 8-5 | 0 | 0 | |
2.12.2019 | WP/JPS YJ | - Narukerä | 5-15 | 0 | 0 | |
25.11.2019 | Kampparit | - WP/JPS YJ | 5-1 | 0 | 0 | |
Sarjat 2018-19 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
8.2.2019 | Akilles | - WP 35 | 1-6 | 0 | 0 | |
6.2.2019 | WP 35 | - Veiterä | 1-7 | 0 | 0 | |
20.1.2019 | Botnia | - WP 35 | 0-4 | 0 | 0 | |
26.12.2018 | JPS | - WP 35 | 11-3 | 0 | 0 | |
22.12.2018 | HIFK | - WP 35 | 4-3 | 0 | 0 | |
21.12.2018 | Veiterä | - WP 35 | 15-2 | 0 | 0 | 10 |
16.12.2018 | WP 35 | - LRK Tornio | 5-2 | 0 | 0 | |
15.12.2018 | WP 35 | - OLS | 5-2 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
28.10.2018 | WP 35 | - Narukerä | 2-8 | 0 | 0 | |
28.10.2018 | OLS | - WP 35 | 3-3 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | WP 35 | - Akilles | 0-5 | 0 | 0 | |
Sarjat 2017-18 | ||||||
Jturnauksia/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
12.11.2017 | WP 35 | - Akilles | 4-3 | 0 | 0 | |
11.11.2017 | WP 35 | - Kampparit | 3-8 | 0 | 0 | |
11.11.2017 | WP 35 | - Akilles | 7-6 | 0 | 0 | |
P21/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
30.12.2017 | WP 35 | - Akilles | 3-5 | 0 | 0 | |
29.11.2017 | JPS/P21 | - WP 35 | 5-5 | 0 | 0 | |
25.11.2017 | WP 35 | - Veiterä P21 | 2-8 | 0 | 0 | |
19.11.2017 | Akilles | - WP 35 | 5-0 | 0 | 0 | 10 |
Sarjat 2016-17 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
30.12.2016 | Veiterä | - WP 35 | 3-6 | 0 | 0 | |
26.12.2016 | JPS | - WP 35 | 6-2 | 0 | 0 | |
17.12.2016 | WP 35 | - Akilles | 2-8 | 0 | 0 | |
16.12.2016 | WP 35 | - JPS | 6-4 | 0 | 0 | |
6.12.2016 | WP 35 | - HIFK | 3-3 | 0 | 0 | |
4.12.2016 | Botnia | - WP 35 | 11-2 | 0 | 0 | |
3.12.2016 | Narukerä | - WP 35 | 4-2 | 0 | 0 | |
26.11.2016 | WP 35 | - OLS | 6-2 | 0 | 0 | |
18.11.2016 | WP 35 | - Veiterä | 2-7 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
30.10.2016 | Botnia | - WP 35 | 2-4 | 0 | 0 | |
29.10.2016 | HIFK | - WP 35 | 0-3 | 0 | 0 | |
28.10.2016 | WP 35 | - JPS | 3-7 | 0 | 0 | |
P21/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
4.1.2017 | JPS/P21 | - WP 35 | 7-1 | 0 | 0 | |
2.1.2017 | Narukerä | - WP 35 | 8-1 | 0 | 0 | |
27.12.2016 | WP 35 | - Akilles | 4-6 | 0 | 0 | |
21.12.2016 | WP 35 | - Kampparit | 6-5 | 0 | 0 | 20 |
18.12.2016 | WP 35 | - Botnia | 5-7 | 1 | 0 | 10 |
27.11.2016 | WP 35 | - Veiterä P21 | 4-4 | 1 | 0 | |
Sarjat 2015-16 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
14.2.2016 | Narukerä | - WP 35 | 7-4 | 0 | 1 | 10 |
13.2.2016 | WP 35 | - OLS | 4-2 | 0 | 0 | |
9.2.2016 | OLS | - WP 35 | 3-2 | 0 | 0 | |
26.1.2016 | WP 35 | - Kampparit | 4-6 | 0 | 0 | |
23.1.2016 | WP 35 | - HIFK | 2-4 | 0 | 0 | |
15.1.2016 | WP 35 | - Veiterä | 4-2 | 0 | 0 | |
9.1.2016 | Veiterä | - WP 35 | 8-4 | 0 | 0 | |
3.1.2016 | WP 35 | - Akilles | 5-8 | 0 | 0 | |
2.1.2016 | HIFK | - WP 35 | 5-0 | 0 | 0 | |
26.12.2015 | WP 35 | - JPS | 0-12 | 0 | 0 | |
20.12.2015 | WP 35 | - Botnia | 2-4 | 0 | 0 | |
19.12.2015 | Akilles | - WP 35 | 8-2 | 0 | 0 | |
12.12.2015 | Botnia | - WP 35 | 10-1 | 0 | 1 | |
11.12.2015 | Veiterä | - WP 35 | 7-1 | 0 | 0 | |
2.12.2015 | JPS | - WP 35 | 9-3 | 0 | 0 | |
21.11.2015 | WP 35 | - Narukerä | 2-5 | 0 | 0 | |
20.11.2015 | WP 35 | - Kampparit | 1-1 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.11.2015 | WP 35 | - Veiterä | 1-7 | 0 | 0 | |
14.11.2015 | WP 35 | - Botnia | 1-5 | 0 | 0 | 10 |
13.11.2015 | OLS | - WP 35 | 5-4 | 0 | 0 | |
Sarjat 2014-15 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.2.2015 | WP 35 | - Veiterä | 0-9 | 0 | 0 | |
28.1.2015 | WP 35 | - JPS | 2-7 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
9.11.2014 | WP 35 | - Botnia | 2-6 | 0 | 0 | |
8.11.2014 | Akilles | - WP 35 | 11-2 | 0 | 0 | |
Sarjat 2013-14 | ||||||
Bandyliiga/WP 35 | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
9.2.2014 | HIFK | - WP 35 | 3-2 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
P21 | WP/JPS YJ | 18 | 29.12.2019 | Törkeä väkivaltainen peki | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 8.1.2020 311 WP/JPS YJ-Kampparit (P21) 29.12.2019 327 Narukerä-WP/JPS YJ (P21) |