Leiviskä Miika (Oulun Luistinseura)
Sarjat 2018-19 | ||||||
Bandyliiga/OLS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
10.2.2019 | OLS | - Kampparit | 4-12 | 0 | 0 | |
9.2.2019 | OLS | - Botnia | 5-2 | 0 | 0 | |
6.2.2019 | OLS | - LRK Tornio | 5-2 | 0 | 0 | |
20.1.2019 | Veiterä | - OLS | 6-0 | 0 | 0 | 10 |
19.1.2019 | Kampparit | - OLS | 12-2 | 0 | 0 | |
13.1.2019 | OLS | - Narukerä | 6-3 | 0 | 1 | |
6.1.2019 | HIFK | - OLS | 2-5 | 0 | 1 | |
5.1.2019 | Narukerä | - OLS | 7-5 | 0 | 0 | |
29.12.2018 | OLS | - JPS | 4-8 | 0 | 0 | |
26.12.2018 | LRK Tornio | - OLS | 7-1 | 0 | 0 | |
16.12.2018 | Akilles | - OLS | 7-3 | 0 | 0 | 10 |
15.12.2018 | WP 35 | - OLS | 5-2 | 0 | 0 | |
2.12.2018 | OLS | - Veiterä | 1-14 | 0 | 0 | 10 |
1.12.2018 | OLS | - WP 35 | 4-4 | 0 | 0 | |
25.11.2018 | Botnia | - OLS | 5-4 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | JPS | - OLS | 11-0 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
28.10.2018 | OLS | - WP 35 | 3-3 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | OLS | - Kampparit | 2-11 | 0 | 1 | |
27.10.2018 | Narukerä | - OLS | 7-1 | 0 | 0 | |
26.10.2018 | Akilles | - OLS | 7-1 | 0 | 0 | |
JPTURNAUKSET/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
10.11.2018 | OLS | - LRK Tornio | 6-2 | 0 | 0 | |
Sarjat 2017-18 | ||||||
Bandyliiga/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
16.2.2018 | OLS | - Veiterä | 1-12 | 0 | 0 | |
14.2.2018 | Veiterä | - OLS | 2-1 | 0 | 0 | |
11.2.2018 | Botnia | - OLS | 8-4 | 0 | 0 | 10 |
10.2.2018 | WP 35 | - OLS | 1-6 | 0 | 0 | |
7.2.2018 | LRK Tornio | - OLS | 2-4 | 0 | 0 | |
21.1.2018 | OLS | - Narukerä | 3-8 | 0 | 0 | 10 |
20.1.2018 | OLS | - Botnia | 3-3 | 0 | 0 | |
14.1.2018 | Veiterä | - OLS | 17-2 | 0 | 0 | |
13.1.2018 | Kampparit | - OLS | 8-3 | 0 | 0 | 10 |
7.1.2018 | OLS | - Akilles | 0-8 | 0 | 0 | 20 |
6.1.2018 | OLS | - Kampparit | 3-4 | 0 | 0 | |
26.12.2017 | OLS | - LRK Tornio | 3-5 | 0 | 0 | |
17.12.2017 | HIFK | - OLS | 10-0 | 0 | 0 | |
16.12.2017 | Narukerä | - OLS | 2-6 | 0 | 0 | |
3.12.2017 | OLS | - Veiterä | 2-6 | 0 | 0 | 10 |
2.12.2017 | OLS | - WP 35 | 6-5 | 0 | 0 | 10 |
18.11.2017 | OLS | - HIFK | 3-6 | 0 | 0 | |
JPTURNAUKSET/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.11.2017 | LRK Tornio | - OLS | 2-1 | 0 | 0 | 10 |
Sarjat 2016-17 | ||||||
Bandyliiga/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
22.1.2017 | Akilles | - OLS | 13-1 | 0 | 0 | |
15.1.2017 | OLS | - Akilles | 4-7 | 0 | 0 | |
14.1.2017 | OLS | - Botnia | 3-5 | 0 | 0 | |
19.11.2016 | OLS | - Narukerä | 4-4 | 0 | 0 | |
Sarjat 2015-16 | ||||||
Bandyliiga/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
21.2.2016 | Kampparit | - OLS | 11-1 | 0 | 0 | |
19.2.2016 | OLS | - Kampparit | 5-2 | 0 | 0 | |
17.2.2016 | Kampparit | - OLS | 5-0 | 0 | 0 | |
14.2.2016 | HIFK | - OLS | 8-4 | 0 | 0 | 10 |
13.2.2016 | WP 35 | - OLS | 4-2 | 0 | 0 | |
9.2.2016 | OLS | - WP 35 | 3-2 | 0 | 0 | |
24.1.2016 | OLS | - Botnia | 3-3 | 1 | 0 | |
23.1.2016 | OLS | - Narukerä | 4-1 | 0 | 0 | |
17.1.2016 | Akilles | - OLS | 3-0 | 0 | 0 | |
16.1.2016 | Kampparit | - OLS | 6-0 | 0 | 0 | |
3.1.2016 | OLS | - JPS | 5-5 | 0 | 0 | 10 |
2.1.2016 | OLS | - JPS | 1-5 | 0 | 0 | |
20.12.2015 | Veiterä | - OLS | 3-4 | 0 | 0 | 10 |
19.12.2015 | JPS | - OLS | 1-1 | 0 | 0 | |
13.12.2015 | OLS | - Akilles | 1-2 | 0 | 0 | |
12.12.2015 | OLS | - Kampparit | 2-6 | 0 | 0 | |
29.11.2015 | Botnia | - OLS | 8-4 | 0 | 0 | |
28.11.2015 | Narukerä | - OLS | 2-2 | 0 | 0 | |
27.11.2015 | Narukerä | - OLS | 4-3 | 0 | 0 | |
22.11.2015 | OLS | - Veiterä | 6-2 | 0 | 0 | |
21.11.2015 | OLS | - HIFK | 3-4 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.11.2015 | OLS | - Botnia | 0-4 | 0 | 0 | 10 |
14.11.2015 | OLS | - Veiterä | 5-1 | 0 | 0 | 10 |
13.11.2015 | OLS | - WP 35 | 5-4 | 1 | 0 | |
Sarjat 2014-15 | ||||||
Bandyliiga/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
20.2.2015 | OLS | - Botnia | 1-4 | 0 | 0 | |
18.2.2015 | Botnia | - OLS | 7-2 | 0 | 0 | |
15.2.2015 | OLS | - Botnia | 1-4 | 0 | 0 | |
14.2.2015 | OLS | - WP 35 | 8-3 | 0 | 0 | |
8.2.2015 | Veiterä | - OLS | 3-3 | 0 | 0 | |
7.2.2015 | JPS | - OLS | 3-3 | 0 | 0 | |
1.2.2015 | OLS | - Kampparit | 2-0 | 0 | 0 | |
18.1.2015 | OLS | - Narukerä | 8-5 | 0 | 0 | |
17.1.2015 | OLS | - Narukerä | 6-5 | 0 | 0 | |
10.1.2015 | JPS | - OLS | 6-3 | 0 | 0 | 10 |
4.1.2015 | Akilles | - OLS | 12-2 | 0 | 0 | 10 |
3.1.2015 | WP 35 | - OLS | 3-7 | 0 | 1 | 10 |
21.12.2014 | Botnia | - OLS | 5-2 | 0 | 0 | |
20.12.2014 | Kampparit | - OLS | 1-6 | 0 | 0 | |
14.12.2014 | OLS | - Akilles | 3-6 | 0 | 0 | |
7.12.2014 | HIFK | - OLS | 8-1 | 0 | 0 | |
6.12.2014 | Narukerä | - OLS | 4-6 | 0 | 0 | |
29.11.2014 | OLS | - Veiterä | 2-3 | 0 | 0 | |
23.11.2014 | OLS | - HIFK | 1-3 | 0 | 0 | |
22.11.2014 | OLS | - JPS | 1-2 | 0 | 0 | |
Sarjat 2012-13 | ||||||
Bandyliiga/OLS | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
23.2.2013 | Akilles | - OLS | 5-4 | 0 | 0 | |
17.2.2013 | OLS | - Botnia | 3-3 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
BL | OLS | 14 | 19.11.2016 | Väkivaltainen, vaarallinen ja epäurheilijamainen p | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 26.11.2016 31 WP 35-OLS (Bandyliiga) 20.11.2016 26 OLS-Narukerä (Bandyliiga) 25.11.2012 108 Akilles-OLS (Bandyliiga) 24.11.2012 104 Botnia-OLS (Bandyliiga) |
BL | OLS | 14 | 18.11.2017 | Törkeä sopimaton käytös | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 25.11.2017 116 JPS-OLS (Bandyliiga) 19.11.2017 108 OLS-JPS (Bandyliiga) |
TUR | OLS | 14 | 28.10.2018 | Väkivaltainen, vaarallinen ja epäurheiijamainen pe | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 17.11.2018 5 OLS-HIFK (Bandyliiga) 10.11.2018 2123 OLS-LRK Tornio (JPTURNAUKSET) |