Paavola Eero (Narukerä)
Sarjat 2022-23 | ||||||
Miesten Bandyliiga/Narukerä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.3. | Narukerä | - Kampparit | 7-3 | 0 | 3 | |
1.3. | Narukerä | - Akilles | 3-0 | 0 | 2 | |
25.2. | Akilles | - Narukerä | 1-2 | 0 | 0 | |
22.2. | Narukerä | - Akilles | 5-1 | 2 | 0 | |
11.2. | Kampparit | - Narukerä | 3-3 | 1 | 1 | |
8.2. | Narukerä | - JPS | 6-4 | 0 | 3 | |
1.2. | Narukerä | - Veiterä | 3-2 | 0 | 2 | |
28.1. | Botnia | - Narukerä | 1-2 | 0 | 0 | |
22.1. | HIFK | - Narukerä | 4-4 | 1 | 1 | |
21.1. | Narukerä | - Veiterä | 6-4 | 1 | 0 | |
15.1. | JPS | - Narukerä | 5-3 | 0 | 0 | |
14.1. | Kampparit | - Narukerä | 5-2 | 0 | 0 | |
7.1. | Narukerä | - OLS | 7-1 | 2 | 2 | |
30.12.2022 | Narukerä | - Botnia | 6-2 | 2 | 0 | |
26.12.2022 | Narukerä | - Akilles | 5-1 | 1 | 0 | |
21.12.2022 | Narukerä | - HIFK | 5-1 | 0 | 1 | |
18.12.2022 | WP 35 | - Narukerä | 2-8 | 1 | 3 | |
17.12.2022 | Veiterä | - Narukerä | 2-2 | 1 | 1 | |
4.12.2022 | Narukerä | - JPS | 11-1 | 1 | 6 | |
2.12.2022 | Akilles | - Narukerä | 2-3 | 2 | 0 | |
27.11.2022 | Narukerä | - Kampparit | 3-3 | 0 | 2 | |
26.11.2022 | Narukerä | - WP 35 | 3-3 | 0 | 1 | |
Miesten Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
4.2. | Veiterä | - Narukerä | 1-2 | 0 | 1 | |
30.10.2022 | Narukerä | - HIFK | 4-1 | 1 | 0 | |
29.10.2022 | Akilles | - Narukerä | 1-4 | 0 | 1 | |
28.10.2022 | OLS | - Narukerä | 2-5 | 1 | 2 | |
Sarjat 2021-22 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.3.2022 | Narukerä | - Kampparit | 5-2 | 0 | 1 | |
6.3.2022 | Akilles | - Narukerä | 4-2 | 1 | 0 | |
4.3.2022 | Narukerä | - Akilles | 3-2 | 0 | 2 | |
2.3.2022 | Akilles | - Narukerä | 6-3 | 0 | 1 | |
26.2.2022 | Narukerä | - Akilles | 2-4 | 1 | 0 | |
23.2.2022 | Akilles | - Narukerä | 3-5 | 0 | 2 | |
18.2.2022 | HIFK | - Narukerä | 2-7 | 0 | 1 | |
16.2.2022 | Narukerä | - HIFK | 3-2 | 0 | 1 | |
12.2.2022 | Narukerä | - Kampparit | 6-2 | 0 | 0 | |
9.2.2022 | Akilles | - Narukerä | 4-3 | 0 | 1 | |
4.2.2022 | Veiterä | - Narukerä | 5-1 | 0 | 0 | |
30.1.2022 | Narukerä | - Veiterä | 3-1 | 1 | 0 | |
29.1.2022 | HIFK | - Narukerä | 2-8 | 0 | 4 | |
16.1.2022 | Botnia | - Narukerä | 0-2 | 1 | 0 | |
15.1.2022 | Narukerä | - OLS | 8-3 | 0 | 3 | |
9.1.2022 | Narukerä | - Botnia | 5-5 | 0 | 2 | |
8.1.2022 | Narukerä | - WP 35 | 14-1 | 1 | 7 | |
4.1.2022 | Narukerä | - Akilles | 4-4 | 0 | 2 | 10 |
31.12.2021 | Narukerä | - JPS | 0-7 | 0 | 0 | |
29.12.2021 | Narukerä | - Kampparit | 6-3 | 2 | 3 | |
26.12.2021 | Akilles | - Narukerä | 2-2 | 0 | 1 | |
19.12.2021 | OLS | - Narukerä | 1-8 | 0 | 4 | |
12.12.2021 | WP 35 | - Narukerä | 0-9 | 1 | 4 | |
11.12.2021 | JPS | - Narukerä | 1-4 | 0 | 0 | |
4.12.2021 | Narukerä | - HIFK | 8-3 | 0 | 2 | |
28.11.2021 | Kampparit | - Narukerä | 5-5 | 1 | 1 | |
27.11.2021 | Veiterä | - Narukerä | 6-4 | 0 | 1 | 10 |
Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
7.11.2021 | Narukerä | - OLS | 6-2 | 1 | 0 | |
5.11.2021 | Veiterä | - Narukerä | 3-0 | 0 | 0 | |
Sarjat 2020-21 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
12.3.2021 | JPS | - Narukerä | 3-4 | 1 | 0 | |
5.3.2021 | Narukerä | - Veiterä | 5-6 | 0 | 1 | |
3.3.2021 | Veiterä | - Narukerä | 4-1 | 0 | 0 | |
27.2.2021 | Narukerä | - Veiterä | 4-2 | 0 | 0 | |
24.2.2021 | Veiterä | - Narukerä | 3-0 | 0 | 0 | |
19.2.2021 | Kampparit | - Narukerä | 2-4 | 0 | 1 | |
17.2.2021 | Narukerä | - Kampparit | 5-0 | 0 | 1 | |
13.2.2021 | Narukerä | - HIFK | 5-1 | 0 | 0 | |
6.2.2021 | Narukerä | - OLS | 9-0 | 0 | 0 | |
3.2.2021 | Botnia | - Narukerä | 5-8 | 1 | 0 | |
30.1.2021 | OLS | - Narukerä | 2-6 | 0 | 0 | |
24.1.2021 | Narukerä | - JPS | 4-8 | 0 | 1 | |
23.1.2021 | Narukerä | - WP 35 | 14-2 | 0 | 2 | |
10.1.2021 | HIFK | - Narukerä | 2-4 | 0 | 0 | |
9.1.2021 | Akilles | - Narukerä | 8-1 | 0 | 0 | |
2.1.2021 | Narukerä | - Kampparit | 5-3 | 0 | 0 | |
26.12.2020 | Narukerä | - Akilles | 5-9 | 0 | 0 | |
13.12.2020 | Kampparit | - Narukerä | 4-0 | 0 | 0 | |
12.12.2020 | Veiterä | - Narukerä | 3-2 | 0 | 0 | 10 |
5.12.2020 | Narukerä | - Botnia | 9-2 | 1 | 0 | |
29.11.2020 | Narukerä | - Veiterä | 5-2 | 0 | 0 | |
21.11.2020 | WP 35 | - Narukerä | 2-3 | 1 | 0 | |
20.11.2020 | JPS | - Narukerä | 8-2 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
1.11.2020 | OLS | - Narukerä | 0-6 | 1 | 0 | |
31.10.2020 | Kampparit | - Narukerä | 6-1 | 0 | 0 | |
30.10.2020 | Narukerä | - Akilles | 3-6 | 0 | 1 | |
Sarjat 2019-20 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
21.2.2020 | JPS | - Narukerä | 4-3 | 1 | 0 | |
19.2.2020 | Narukerä | - JPS | 3-5 | 3 | 0 | |
15.2.2020 | Narukerä | - HIFK | 1-1 | 0 | 0 | |
9.2.2020 | JPS | - Narukerä | 3-4 | 1 | 1 | |
5.2.2020 | Botnia | - Narukerä | 4-6 | 1 | 0 | |
2.2.2020 | Narukerä | - LRK Tornio | 11-2 | 0 | 1 | |
1.2.2020 | Narukerä | - OLS | 13-3 | 0 | 1 | |
7.12.2019 | Narukerä | - Akilles | 5-1 | 0 | 1 | |
30.11.2019 | Narukerä | - WP 35 | 5-1 | 0 | 1 | |
24.11.2019 | Narukerä | - Botnia | 11-6 | 0 | 3 | |
22.11.2019 | WP 35 | - Narukerä | 3-8 | 0 | 2 | |
Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
10.11.2019 | Veiterä | - Narukerä | 3-2 | 0 | 0 | |
10.11.2019 | Narukerä | - Kampparit | 3-1 | 0 | 1 | |
9.11.2019 | Narukerä | - WP 35 | 3-1 | 0 | 0 | |
9.11.2019 | Botnia | - Narukerä | 1-3 | 0 | 0 | |
P21/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
1.3.2020 | Narukerä | - WP/JPS YJ | 3-2 | 0 | 1 | |
24.2.2020 | Narukerä | - Botnia/HIFK YJ | 7-4 | 2 | 0 | |
8.12.2019 | Narukerä | - Botnia/HIFK YJ | 2-1 | 1 | 0 | |
4.12.2019 | Narukerä | - Akilles | 18-3 | 0 | 0 | |
2.12.2019 | WP/JPS YJ | - Narukerä | 5-15 | 1 | 2 | |
27.11.2019 | Botnia/HIFK YJ | - Narukerä | 2-3 | 0 | 1 | |
Sarjat 2018-19 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2.2019 | Narukerä | - Akilles | 2-5 | 0 | 0 | 20 |
13.2.2019 | Akilles | - Narukerä | 11-2 | 0 | 0 | |
10.2.2019 | Narukerä | - Veiterä | 4-7 | 0 | 0 | 10 |
9.2.2019 | Narukerä | - WP 35 | 4-5 | 0 | 1 | |
6.2.2019 | Narukerä | - JPS | 3-6 | 0 | 0 | |
2.2.2019 | Botnia | - Narukerä | 3-3 | 0 | 0 | |
20.1.2019 | JPS | - Narukerä | 8-2 | 0 | 0 | |
19.1.2019 | Akilles | - Narukerä | 8-2 | 0 | 0 | 10 |
13.1.2019 | OLS | - Narukerä | 6-3 | 0 | 0 | |
12.1.2019 | LRK Tornio | - Narukerä | 5-7 | 0 | 0 | |
6.1.2019 | Narukerä | - LRK Tornio | 4-4 | 0 | 0 | |
5.1.2019 | Narukerä | - OLS | 7-5 | 0 | 1 | |
29.12.2018 | Narukerä | - Botnia | 5-4 | 0 | 0 | |
26.12.2018 | Narukerä | - Akilles | 5-6 | 0 | 0 | 10 |
22.12.2018 | Narukerä | - Kampparit | 4-8 | 0 | 1 | |
15.12.2018 | Veiterä | - Narukerä | 5-1 | 0 | 0 | |
7.12.2018 | HIFK | - Narukerä | 5-5 | 0 | 0 | |
30.11.2018 | Narukerä | - HIFK | 7-4 | 1 | 0 | |
Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
28.10.2018 | WP 35 | - Narukerä | 2-8 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | Akilles | - Narukerä | 5-1 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | Narukerä | - OLS | 7-1 | 0 | 0 | |
26.10.2018 | Narukerä | - Kampparit | 5-2 | 0 | 0 | |
P21/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
11.2.2019 | Narukerä | - Akilles/21 | 5-6 | 0 | 1 | |
7.2.2019 | Kampparit/21 | - Narukerä | 8-3 | 0 | 1 | |
3.2.2019 | Akilles/21 | - Narukerä | 2-3 | 0 | 0 | |
26.1.2019 | Narukerä | - Veiterä/21 | 6-5 | 0 | 1 | |
9.1.2019 | Narukerä | - HIFK/Botnia 21YJ | 4-3 | 0 | 1 | |
30.12.2018 | Narukerä | - Kampparit/21 | 0-13 | 0 | 0 | |
4.12.2018 | Narukerä | - HIFK/Botnia 21YJ | 2-3 | 1 | 1 | |
2.12.2018 | Akilles/21 | - Narukerä | 9-2 | 0 | 1 | |
1.12.2018 | HIFK/Botnia 21YJ | - Narukerä | 10-4 | 1 | 1 | |
18.11.2018 | Veiterä/21 | - Narukerä | 10-6 | 4 | 1 | |
18.11.2018 | Veiterä/21 | - Narukerä | 7-0 | 0 | 0 | |
Sarjat 2016-17 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
15.2.2017 | Akilles | - Narukerä | 13-1 | 0 | 0 | |
8.2.2017 | Narukerä | - Botnia | 3-5 | 0 | 0 | |
22.1.2017 | JPS | - Narukerä | 9-3 | 1 | 0 | |
21.1.2017 | WP 35 | - Narukerä | 7-6 | 0 | 0 | |
15.1.2017 | Narukerä | - Kampparit | 2-7 | 0 | 0 | |
14.1.2017 | Narukerä | - HIFK | 2-3 | 0 | 0 | |
7.1.2017 | Narukerä | - OLS | 8-2 | 0 | 0 | |
6.1.2017 | Botnia | - Narukerä | 7-7 | 0 | 0 | |
30.12.2016 | Narukerä | - JPS | 4-6 | 0 | 0 | |
Suomen Cup/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
30.10.2016 | Narukerä | - Veiterä | 6-10 | 0 | 1 | |
29.10.2016 | Narukerä | - Akilles | 0-7 | 0 | 0 | |
28.10.2016 | Kampparit | - Narukerä | 2-1 | 0 | 0 | |
P21/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
23.2.2017 | Kampparit | - Narukerä | 6-3 | 0 | 0 | |
21.2.2017 | Narukerä | - Kampparit | 12-0 | 1 | 1 | |
18.2.2017 | Kampparit | - Narukerä | 2-9 | 0 | 4 | |
5.2.2017 | Narukerä | - Veiterä P21 | 8-3 | 0 | 1 | |
18.1.2017 | Narukerä | - JPS/P21 | 3-7 | 1 | 1 | |
8.1.2017 | WP 35 | - Narukerä | 5-9 | 1 | 2 | |
2.1.2017 | Narukerä | - WP 35 | 8-1 | 1 | 1 | |
28.12.2016 | Narukerä | - Botnia | 4-8 | 0 | 0 | |
Sarjat 2015-16 | ||||||
Bandyliiga/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
19.2.2016 | Narukerä | - Botnia | 0-7 | 0 | 0 | |
17.2.2016 | Botnia | - Narukerä | 15-0 | 0 | 0 | |
17.1.2016 | Narukerä | - HIFK | 4-4 | 0 | 0 | |
16.1.2016 | Narukerä | - JPS | 2-2 | 0 | 0 | |
10.1.2016 | Botnia | - Narukerä | 7-3 | 0 | 0 | |
19.12.2015 | Veiterä | - Narukerä | 4-6 | 0 | 0 | |
13.12.2015 | Narukerä | - Botnia | 3-9 | 0 | 0 | |
28.11.2015 | Narukerä | - OLS | 2-2 | 1 | 0 | |
22.11.2015 | Kampparit | - Narukerä | 4-0 | 0 | 0 | |
21.11.2015 | WP 35 | - Narukerä | 2-5 | 0 | 0 | |
P17/Narukerä | ||||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt | Jäähymin |
13.3.2016 | Veiterä/PaSa17 | - Narukerä/17 | 6-2 | 0 | 0 | |
12.3.2016 | WP-35/17 | - Narukerä/17 | 5-6 | 0 | 1 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|---|
P17 | Narukerä | 6 | 20.2.2016 | Törkeä väkivaltainen peli | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 21.2.2016 850 Narukerä-Kampparit (P17) 21.2.2016 849 Kampparit-Narukerä (P17) 14.11.2015 409 Narukerä-WP-35 (Jturnauksia) 14.11.2015 402 Narukerä-Akilles (Jturnauksia) |
TUR | Narukerä | 6 | 28.10.2018 | Väkivaltainen, vaarallinen ja epäurheiijamainen pe | 2 ottelua | Pelikielto kärsitty 25.11.2018 15 Kampparit-Narukerä (Bandyliiga) 24.11.2018 11 WP 35-Narukerä (Bandyliiga) |