271 OLS - Kampparit
![]() OLS |
3–10 (0 - 6) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 29.1.2017 | |
Klo | 15:30 ( - 17:10) | |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 135-26 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JWPS/YJ | - | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 3 | 99-39 | 17 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 76-59 | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | PaSa Bandy | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 86-115 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 4 | 1 | 7 | 69-95 | 9 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 3 | 2 | 7 | 48-65 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 32-146 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | 0-1 | 88 | Korhonen Vili | ||
6' | Kulma | ||||
6' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
13' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
16' | Laukaus | ||||
16' | 0-2 | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
16' | Syöttäjä | 1 | Toivonen Tomi | ||
17' | 3 | Klemettilä Ilmari | 10Min (3) | ||
18' | Kulma | ||||
18' | Laukaus | ||||
20' | 0-3 | 88 | Korhonen Vili | ||
20' | Syöttäjä | 16 | Manninen Aki | ||
22' | 0-4 (kl) | 21 | Rytkönen Esu | ||
22' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
23' | 0-5 | 13 | Särkkä Ville | ||
23' | Syöttäjä | 16 | Manninen Aki | ||
24' | Laukaus | ||||
26' | Laukaus | ||||
28' | 10Min (3) | 16 | Manninen Aki | ||
31' | Laukaus | ||||
32' | Kulma | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | 3 | Klemettilä Ilmari | 10Min (5) | ||
37' | Laukaus | ||||
38' | 0-6 | 14 | Liimatainen Karo | ||
38' | Syöttäjä | 7 | Hokkanen Ville | ||
42' | Laukaus | ||||
43' | Kulma | ||||
46' | Kulma | ||||
47' | 0-7 | 13 | Särkkä Ville | ||
47' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
51' | Laukaus | ||||
56' | 0-8 (kl) | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
56' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
58' | 81 | Niskala Anton | 10Min (4) | ||
58' | Laukaus | ||||
59' | 15 | Pitsinki Veeti | 1-8 | ||
59' | 5 | Valtanen Matias | Syöttäjä | ||
60' | Laukaus | ||||
64' | 1-9 | 7 | Hokkanen Ville | ||
64' | Syöttäjä | 13 | Särkkä Ville | ||
65' | Kulma | ||||
66' | 1-10 (kl) | 13 | Särkkä Ville | ||
66' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
67' | Kulma | ||||
68' | Laukaus | ||||
71' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
73' | Laukaus | ||||
75' | Ohi (rl) | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
76' | Laukaus | ||||
77' | Laukaus | ||||
77' | 13 | Niskala Aleksi | 2-10 | ||
79' | Laukaus | ||||
81' | 10Min (3) | 4 | Kupiainen Jere | ||
89' | 3 | Klemettilä Ilmari | 3-10 (kl) | ||
89' | 21 | Sarkkinen Aku | Syöttäjä |
