264 OLS - PaSa Bandy
![]() OLS |
5–14 (2 - 9) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() PaSa Bandy |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 22.1.2017 | |
Klo | 15:00 ( - 16:40) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 135-26 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JWPS/YJ | - | - | - | - | 12 | 8 | 1 | 3 | 99-39 | 17 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 76-59 | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | PaSa Bandy | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 86-115 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 4 | 1 | 7 | 69-95 | 9 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 3 | 2 | 7 | 48-65 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 32-146 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | 0-1 (kl) | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
4' | Syöttäjä | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
10' | Kulma | ||||
11' | 0-2 | 22 | Rissanen Leevi | ||
11' | Syöttäjä | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
12' | Laukaus | ||||
13' | 0-3 | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
13' | Syöttäjä | 22 | Rissanen Leevi | ||
14' | Laukaus | ||||
16' | 0-4 | 22 | Rissanen Leevi | ||
16' | 6 | Loponen Tuomas | 1-4 | ||
16' | 16 | Salmi Sampsa | Syöttäjä | ||
18' | 1-5 | 25 | Puumalainen Eemeli | ||
18' | Syöttäjä | 22 | Rissanen Leevi | ||
19' | 21 | Niskala Anton | 10Min (3) | ||
21' | 10Min (5) | 7 | Tapanainen Veeti | ||
21' | Kulma | ||||
23' | Ohi (rl) | 24 | Verhelä Petra | ||
24' | Kulma | ||||
27' | Laukaus | ||||
28' | 1-6 | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
28' | Syöttäjä | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
30' | Laukaus | ||||
33' | 1-7 | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
34' | 2 | Murto Aatu | 2-7 | ||
37' | Ohi (rl) | 22 | Rissanen Leevi | ||
37' | 2-8 | 22 | Rissanen Leevi | ||
37' | Syöttäjä | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
39' | Laukaus | ||||
40' | 17 | Veivo Valtteri | 10Min (4) | ||
40' | Laukaus | ||||
40' | 2-9 | 17 | Äikäs Samppa | ||
43' | 21 | Niskala Anton | 3-9 | ||
47' | Kulma | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Kulma | ||||
52' | 15 | Pitsinki Veeti | 10Min (4) | ||
55' | 3-10 | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
55' | Syöttäjä | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
55' | 3-11 | 22 | Rissanen Leevi | ||
58' | 3-12 | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
60' | 23 | Klemettilä Ilmari | 4-12 | ||
60' | 8 | Sarkkinen Aku | Syöttäjä | ||
67' | Kulma | ||||
67' | 4-13 | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
71' | Laukaus | ||||
73' | 6 | Loponen Tuomas | 5-13 | ||
73' | 23 | Klemettilä Ilmari | Syöttäjä | ||
73' | 8 | Sarkkinen Aku | 10Min (4) | ||
77' | 14 | Komulainen Onni | 10Min (5) | ||
77' | 4 | Lehtiniemi Atte | 10Min (6) | ||
77' | 10Min (6) | 17 | Äikäs Samppa | ||
80' | 5-14 | 30 | Tanskanen Niko | ||
80' | Syöttäjä | 14 | Loikkanen Tuukka | ||
87' | Laukaus | ||||
89' | Laukaus | ||||
89' | Kulma |
