95 JPS - Veiterä
![]() JPS |
4–9 (2 - 4) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 11.2.2017 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | Wallén Kaj | |
Linjatuomari 1 | Pietiläinen Harri | |
Linjatuomari 2 | Myllylä Jussi |
Lohko Bandyliiga/BANDYLIIGA
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 15 | 2 | 1 | 115-49 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 12 | 1 | 5 | 101-66 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 11 | 1 | 6 | 77-72 | 23 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 10 | 2 | 6 | 88-72 | 22 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 11 | 0 | 7 | 99-62 | 22 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 4 | 3 | 11 | 49-104 | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 4 | 2 | 12 | 72-100 | 10 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 13 | 56-99 | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 3 | 2 | 13 | 44-77 | 8 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
6' | Kulma | ||||
8' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
10' | 0-1 | 51 | Hauska Tomi | ||
13' | Kulma | ||||
15' | 0-2 | 91 | Verhelä Ere | ||
15' | Syöttäjä | 51 | Hauska Tomi | ||
17' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
19' | Laukaus | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
22' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
23' | 87 | Hänninen Anssi | 1-2 | ||
23' | 7 | Rytkönen Mikko | Syöttäjä | ||
24' | Laukaus | ||||
25' | Kulma | ||||
28' | Laukaus | ||||
29' | Laukaus | ||||
31' | 10Min (7) | 51 | Hauska Tomi | ||
32' | Laukaus | ||||
32' | 1-3 (rl) | 56 | Hauska Valtteri | ||
36' | 95 | Nevalainen Nico | 2-3 (kl) | ||
36' | 7 | Rytkönen Mikko | Syöttäjä | ||
37' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
42' | Laukaus | ||||
43' | Laukaus | ||||
43' | Kulma | ||||
45' | 10Min (4) | 29 | Segerman Emil | ||
45' | 2-4 | 77 | Seppänen Aleksi | ||
45' | Syöttäjä | 62 | Liimatainen Tero | ||
46' | Kulma | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | Laukaus | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Laukaus | ||||
51' | 17 | Tuhkanen Nikke | 3-4 | ||
51' | 34 | Hämäläinen Riku | Syöttäjä | ||
52' | 87 | Hänninen Anssi | 4-4 | ||
52' | 55 | Tammilehto Lasse | Syöttäjä | ||
53' | Laukaus | ||||
54' | Kulma | ||||
55' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
58' | 4-5 | 61 | Fedorov Emil | ||
58' | Syöttäjä | 51 | Hauska Tomi | ||
60' | 4-6 | 77 | Seppänen Aleksi | ||
60' | Syöttäjä | 29 | Segerman Emil | ||
64' | Laukaus | ||||
64' | Laukaus | ||||
65' | Kulma | ||||
66' | Kulma | ||||
70' | Laukaus | ||||
70' | 4-7 | 55 | Hauska Janne | ||
70' | Syöttäjä | 91 | Verhelä Ere | ||
78' | 4-8 | 62 | Liimatainen Tero | ||
78' | Syöttäjä | 51 | Hauska Tomi | ||
80' | Laukaus | ||||
81' | Laukaus | ||||
86' | Laukaus | ||||
88' | 4-9 | 62 | Liimatainen Tero | ||
88' | Syöttäjä | 51 | Hauska Tomi | ||
89' | Laukaus | ||||
90' | Kulma | ||||
90+1' | 87 | Hänninen Anssi | Paras pelaaja | ||
90+1' | Paras pelaaja | 77 | Seppänen Aleksi |
