915 Kampparit - JPS
![]() Kampparit |
10–3 (5 - 1) Loppui: 20:30 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 11.3.2016 | |
Klo | 18:30 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli | |
Tuomari | Wallén Kaj | |
Linjatuomari 1 | Malaska Antti | |
Linjatuomari 2 | Juvonen Joonas | |
Lohko | Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | 9 | Karhunen Eetu | 1-0 (pt) | ||
6' | 1-1 (kl) | 7 | Rytkönen Mikko | ||
6' | Syöttäjä | 8 | Hänninen Atte | ||
8' | Laukaus | ||||
9' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
28' | 21 | Liukkonen Tuomas | 2-1 (kl) | ||
28' | 14 | Huotelin Kimmo | Syöttäjä | ||
29' | 10 | Lempinen Kalle | 10Min (5) | ||
32' | Kulma | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
34' | Laukaus | ||||
35' | 6 | Tuhkanen Nikke | 3-1 (pt) | ||
38' | Kulma | ||||
42' | Laukaus | ||||
42' | Laukaus | ||||
43' | 14 | Huotelin Kimmo | 4-1 (kl) | ||
43' | 7 | Liukkonen Jaakko | Syöttäjä | ||
44' | 53 | Hauska Valtteri | 5-1 (pt) | ||
44' | 21 | Liukkonen Tuomas | Syöttäjä | ||
47' | Laukaus | ||||
48' | 5-2 (kl) | 95 | Nevalainen Nico | ||
48' | Syöttäjä | 34 | Hämäläinen Riku | ||
50' | Kulma | ||||
54' | Laukaus | ||||
54' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
57' | Laukaus | ||||
57' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
60' | Laukaus | ||||
61' | 10Min (3) | 95 | Nevalainen Nico | ||
63' | Laukaus | ||||
65' | 9 | Karhunen Eetu | 6-2 (pt) | ||
65' | 10 | Lempinen Kalle | Syöttäjä | ||
66' | 53 | Hauska Valtteri | 7-2 (pt) | ||
66' | 14 | Huotelin Kimmo | Syöttäjä | ||
69' | Laukaus | ||||
69' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
70' | Kulma | ||||
71' | Laukaus | ||||
72' | Kulma | ||||
74' | Kulma | ||||
74' | Laukaus | ||||
80' | Laukaus | ||||
81' | 20 | Liukkonen Juho | 8-2 (pt) | ||
81' | 14 | Huotelin Kimmo | Syöttäjä | ||
83' | Kulma | ||||
86' | 10 | Lempinen Kalle | 9-2 (pt) | ||
86' | 3 | Tikka Juho | Syöttäjä | ||
87' | 10Min (4) | 68 | Tammilehto Mikko | ||
87' | 93 | Laitinen Santeri | 10-2 (rl) | ||
88' | 10-3 (vl) | 7 | Rytkönen Mikko | ||
88' | Syöttäjä | 71 | Purhonen Sampsa | ||
89' | Laukaus | ||||
90' | 14 | Huotelin Kimmo | Paras pelaaja | ||
90' | Paras pelaaja | 55 | Tammilehto Lasse |
