199 Botnia Oranssi - Botnia
![]() Botnia Oranssi |
6–14 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia |
|
|
Peliaika | 2 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 25.11.2015 | |
Klo | 18:30 ( - 21:30) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Vauhkonen Jukka | |
Linjatuomari 1 | Peräjärvi M | |
Linjatuomari 2 | Sulander Taavi |
Lohko P15/Etelä 15
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 130-10 | 16 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 56-60 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 57-47 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 35-89 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia Oranssi | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 27-99 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | 5 | Maaranen Kasper | Syöttäjä | ||
' | 7 | Toivainen Rasmus | 1-0 | ||
' | 10 | Eurola Joonatan | 2-0 | ||
' | 11 | Inhala Justus | Syöttäjä | ||
' | 12 | Leppänen Onni | Syöttäjä | ||
' | 17 | Huuhtanen Niko | 3-0 | ||
' | 17 | Huuhtanen Niko | 4-0 | ||
' | 17 | Huuhtanen Niko | 5-0 | ||
' | 17 | Huuhtanen Niko | 6-0 | ||
' | 18 | Tolppola Venni | Syöttäjä | ||
' | 6-1 | 4 | Angerpuro Iivo | ||
' | Syöttäjä | 4 | Angerpuro Iivo | ||
' | Syöttäjä | 4 | Angerpuro Iivo | ||
' | Syöttäjä | 6 | Mölsä Aimo | ||
' | 6-2 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
' | 6-3 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
' | 6-4 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
' | Syöttäjä | 10 | Kortelainen Jyry | ||
' | Syöttäjä | 10 | Kortelainen Jyry | ||
' | Syöttäjä | 13 | Ruusunen Rasmus | ||
' | Syöttäjä | 13 | Ruusunen Rasmus | ||
' | 6-5 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-6 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-7 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-8 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-9 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-10 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-11 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-12 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-13 | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | Syöttäjä | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | Syöttäjä | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | Syöttäjä | 15 | Eräpuro Leonardo | ||
' | 6-14 | 20 | Friberg Elias |
