785 Akilles - Kampparit
![]() Akilles |
8–4 (3 - 1) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
Kuuluu ottelusarjaan 784 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 18.2.2015 | |
Klo | 18:30 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | Wallén Kaj | |
Linjatuomari 1 | Juvonen Joonas | |
Linjatuomari 2 | Vauhkonen Jukka | |
Lohko | Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
9' | Kulma | ||||
11' | 0-1 (kl) | 10 | Lempinen Kalle | ||
14' | Kulma | ||||
14' | Kulma | ||||
16' | Kulma | ||||
18' | 10Min (4) | 21 | Liukkonen Tuomas | ||
20' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
22' | 9 | Nordström Joakim | 10Min (4) | ||
22' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
25' | 24 | Johansson Juuso | 1-1 (kl) | ||
25' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
33' | Kulma | ||||
35' | 77 | Laakkonen Sami | 2-1 (kl) | ||
35' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
36' | 9 | Nordström Joakim | 3-1 | ||
36' | 33 | Andersson Rickard | Syöttäjä | ||
40' | Laukaus | ||||
44' | 77 | Laakkonen Sami | 10Min (5) | ||
47' | 3-2 | 9 | Karhunen Eetu | ||
47' | Syöttäjä | 11 | Laitinen Marko | ||
49' | Kulma | ||||
51' | Kulma | ||||
52' | 10Min (7) | 13 | Kyllönen Lasse | ||
52' | 77 | Laakkonen Sami | 4-2 (rl) | ||
55' | 9 | Nordström Joakim | 5-2 | ||
55' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
57' | Kulma | ||||
59' | 77 | Laakkonen Sami | 10Min (4) | ||
60' | 64 | Loukkola Jukka | 6-2 | ||
60' | 19 | Lindqvist Rasmus | Syöttäjä | ||
62' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
66' | 19 | Lindqvist Rasmus | 7-2 | ||
66' | 33 | Andersson Rickard | Syöttäjä | ||
67' | 4 | Karlqvist Rauol | 10Min (4) | ||
68' | 7-3 | 20 | Liukkonen Juho | ||
68' | Syöttäjä | 37 | Kaartinen Alpo | ||
70' | 7-4 | 15 | Kakriainen Joonas | ||
70' | Syöttäjä | 20 | Liukkonen Juho | ||
74' | Kulma | ||||
78' | Kulma | ||||
80' | Kulma | ||||
81' | Laukaus | ||||
82' | Kulma | ||||
82' | Laukaus | ||||
83' | Kulma | ||||
85' | Laukaus | ||||
85' | Kulma | ||||
87' | Kulma | ||||
90' | Laukaus | ||||
90' | 11 | Flink Andreas | 8-4 | ||
90' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
90+1' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Paras pelaaja | ||
90+1' | Paras pelaaja | 20 | Liukkonen Juho |
