173 ToPV - Kampparit
![]() ToPV |
6–6 (3 - 4) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 19.1.2013 | |
Klo | 15:00 ( - 18:00) | |
Pelipaikka | Remium Arena | |
Tuomari | Pohj Haikonen T | |
Linjatuomari 1 | Harjuoja Jussi | |
Linjatuomari 2 | Salmi Veli-Matti |
Lohko Bandyliiga/Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 14 | 2 | 2 | 95-47 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 13 | 2 | 3 | 87-56 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | 5 | 103-69 | 23 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 105-75 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 9 | 0 | 9 | 106-77 | 18 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 | 8 | 64-69 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 64-85 | 14 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 6 | 1 | 11 | 59-90 | 13 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ToPV | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 13 | 79-148 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 2 | 3 | 13 | 71-117 | 7 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
7' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
13' | 8 | Häyhä Jere | 1-0 | ||
13' | 7 | Kozlov Aleksander | Syöttäjä | ||
16' | Kulma | ||||
17' | 1-1 | 13 | Kyllönen Lasse | ||
17' | Syöttäjä | 37 | Kaartinen Alpo | ||
19' | Kulma | ||||
20' | 51 | Vierelä Väinö | 2-1 | ||
20' | 94 | Zolotarev Igor | Syöttäjä | ||
22' | Kulma | ||||
25' | Kulma | ||||
25' | 2-2 | 51 | Hauska Tomi | ||
25' | Syöttäjä | 2 | Maaranen Joni | ||
29' | Kulma | ||||
32' | Kulma | ||||
37' | Kulma | ||||
37' | Kulma | ||||
40' | 2-3 | 24 | Laine Antti | ||
40' | Syöttäjä | 12 | Liukkonen Tuomas | ||
41' | 94 | Zolotarev Igor | 3-3 | ||
41' | 11 | Vaattovaara Jari | Syöttäjä | ||
42' | 3-4 | 24 | Laine Antti | ||
42' | Syöttäjä | 51 | Hauska Tomi | ||
44' | Kulma | ||||
52' | Kulma | ||||
54' | 11 | Vaattovaara Jari | 4-4 | ||
54' | 4 | Nurkkala Kimmo | Syöttäjä | ||
64' | 13 | Jaako Samuli | 5-4 | ||
67' | Kulma | ||||
68' | 11 | Vaattovaara Jari | 6-4 | ||
75' | Kulma | ||||
80' | 6-5 | 24 | Laine Antti | ||
80' | Syöttäjä | 2 | Maaranen Joni | ||
81' | 6-6 | 24 | Laine Antti | ||
81' | Syöttäjä | 2 | Maaranen Joni |
