1534 Jyväskylä alempi B/1 - OLS/Valkoinen
![]() Jyväskylä alempi B/1 |
5–9 (2 - 6) Yleisöä: 50 Alkoi: 10:39 Loppui: 11:13 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() OLS/Valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 10:40 ( - 11:10) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 50 |
Lohko U12 Alempi lopputurnaus/Jyväskylä alempi B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-7 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | Jyväskylä alempi B/3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-15 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/Valkoinen | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-18 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Jyväskylä alempi B/1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-29 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | 0-1 | 22 | Pesonen Anton | ||
2' | Laukaus | ||||
3' | 0-2 (kl) | 4 | Stavén Ben | ||
3' | Laukaus | ||||
4' | Laukausohi | ||||
4' | 0-3 | 26 | Peltonen Leo | ||
5' | 5 | Sund Meri | 1-3 | ||
7' | Laukausohi | ||||
7' | 6 | Linnermo Eliel | 2-3 | ||
8' | 2-4 | 36 | Savolainen Elmo | ||
9' | Kulma | ||||
9' | 2-5 | 18 | Jylhä Rasmus | ||
11' | Laukaus | ||||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukausohi | ||||
13' | Kulma | ||||
13' | Laukaus | ||||
13' | Laukausohi | ||||
14' | Laukausohi | ||||
14' | 2-6 | 22 | Pesonen Anton | ||
15+1' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Kulma | ||||
18' | Kulma | ||||
19' | 2-7 | 18 | Jylhä Rasmus | ||
20' | Laukausohi | ||||
22' | Laukausohi | ||||
22' | 10 | Sipiläinen Joona | 3-7 | ||
23' | Laukaus | ||||
24' | 3-8 (kl) | 22 | Pesonen Anton | ||
25' | Laukaus | ||||
25' | 5 | Sund Meri | 4-8 | ||
27' | Kulma | ||||
28' | Laukausohi | ||||
28' | Laukausohi | ||||
29' | 4-9 | 18 | Jylhä Rasmus | ||
29' | 10 | Sipiläinen Joona | 5-9 | ||
30' | Laukausohi | ||||
30+1' | Jaksovaihtui | ||||
30+1' | Laukausohi |
