1252 Veiterä - Akilles
![]() Veiterä |
5–4 (1 - 2) Yleisöä: 380 Alkoi: 19:00 Loppui: 20:57 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 10.3.2023 | |
Klo | 19:00 ( - 20:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | Kanniainen Juha-Matti | |
Linjatuomari 1 | Rekilä Jyrki | |
Linjatuomari 2 | Vauhkonen Jukka | |
Sulander Taavi | ||
Katsojia | 380 | |
Lohko | Miesten Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
2' | Kulma | ||||
3' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
7' | Laukausohi | ||||
7' | Kulma | ||||
8' | Laukaus | ||||
11' | Kulma | ||||
18' | Laukausohi | ||||
18' | Kulma | ||||
19' | Laukausohi | ||||
21' | 91 | Verhelä Ere | 1-0 (kl) | ||
21' | 74 | Peuhkuri Eetu | Syöttäjä | ||
22' | 1-1 | 9 | Nordström Joakim | ||
22' | Syöttäjä | 89 | Vainio Matti | ||
26' | Laukausohi | ||||
27' | 1-2 | 7 | Angeria Ville-Veikko | ||
27' | Syöttäjä | 89 | Vainio Matti | ||
29' | Laukaus | ||||
33' | Laukausohi | ||||
34' | Laukausohi | ||||
39' | Laukausohi | ||||
40' | Laukausohi | ||||
42' | Kulma | ||||
45+1' | Laukausohi | ||||
47' | 14 | Antikainen Tuomas | 2-2 | ||
49' | Laukaus | ||||
50' | Laukaus | ||||
51' | Kulma | ||||
51' | Laukausohi | ||||
52' | 74 | Peuhkuri Eetu | 3-2 | ||
52' | 60 | Lehtonen Matias | Syöttäjä | ||
53' | 3-3 | 89 | Vainio Matti | ||
53' | Syöttäjä | 9 | Nordström Joakim | ||
55' | Laukaus | ||||
55' | Laukausohi | ||||
58' | Laukaus | ||||
58' | 3-4 | 5 | Sadakov Rudolf | ||
58' | Syöttäjä | 7 | Angeria Ville-Veikko | ||
62' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
63' | Laukausohi | ||||
67' | Laukaus | ||||
67' | Laukausohi | ||||
73' | Laukaus | ||||
76' | Kulma | ||||
77' | 10Min (4) | 24 | Johansson Juuso | ||
78' | 14 | Antikainen Tuomas | 4-4 | ||
79' | Laukausohi | ||||
82' | Laukaus | ||||
82' | Kulma | ||||
87' | 11 | Peuhkuri Joonas | 5-4 | ||
87' | 27 | Äikäs Samppa | Syöttäjä | ||
88' | Aikalisä | Akilles | |||
90' | Laukaus | ||||
90+2' | Jaksovaihtui | ||||
90+2' | Kulma |
