1198 WP 35 - Kampparit
![]() WP 35 |
11–4 (4 - 2) Yleisöä: 57 Alkoi: 18:30 Loppui: 20:00 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 2.2.2023 |
Klo | 18:30 ( - 19:30) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 57 |
Lohko U14/U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 78-32 | 1,88 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 95-50 | 1,63 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 62-57 | 0,88 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 39-85 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 35-85 | 0,13 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
3' | Laukaus | ||||
4' | 0-1 | 4 | Kumela Kasperi | ||
4' | Syöttäjä | 30 | Toivanen Eemil | ||
5' | Laukausohi | ||||
8' | Laukausohi | ||||
11' | Kulma | ||||
11' | 12 | Nyyssönen Eemeli | 1-1 | ||
11' | 56 | Hartikainen Anton | Syöttäjä | ||
12' | Kulma | ||||
14' | Laukausohi | ||||
15' | Kulma | ||||
16' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
16' | 18 | Hokka Lenni | 2-1 | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | Laukausohi | ||||
21' | Kulma | ||||
22' | Laukausohi | ||||
26' | Laukausohi | ||||
27' | Kulma | ||||
27' | Laukausohi | ||||
27' | Laukausohi | ||||
29' | 2-2 | 4 | Kumela Kasperi | ||
29' | Syöttäjä | 12 | Hatakka Viljo | ||
30' | 18 | Hokka Lenni | 3-2 | ||
30+1' | 6Min (5) | 12 | Hatakka Viljo | ||
30+1' | Laukausohi | ||||
30+2' | Laukausohi | ||||
30+4' | Kulma | ||||
30+5' | Laukaus | ||||
30+5' | 10 | Pöllänen Jooa | 4-2 | ||
30+5' | 56 | Hartikainen Anton | Syöttäjä | ||
32' | Kulma | ||||
33' | Laukaus | ||||
33' | 13 | Jäppinen Eetu | 5-2 | ||
35' | Kulma | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | Kulma | ||||
38' | Kulma | ||||
41' | Kulma | ||||
42' | Laukaus | ||||
44' | Laukaus | ||||
44' | Kulma | ||||
46' | Kulma | ||||
46' | 56 | Hartikainen Anton | 6-2 | ||
46' | 8 | Pöllänen Joosu | Syöttäjä | ||
47' | Laukaus | ||||
47' | Kulma | ||||
48' | Laukaus | ||||
49' | 15 | Hämäläinen Otto | 7-2 | ||
49' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
50' | Laukausohi | ||||
50' | Laukaus | ||||
51' | 13 | Jäppinen Eetu | 8-2 | ||
51' | 10 | Pöllänen Jooa | Syöttäjä | ||
53' | 9 | Ikonen Eelis | 9-2 | ||
53' | 13 | Jäppinen Eetu | Syöttäjä | ||
55' | 9-3 | 12 | Hatakka Viljo | ||
56' | Laukaus | ||||
57' | Kulma | ||||
58' | 56 | Hartikainen Anton | 10-3 | ||
58' | 12 | Nyyssönen Eemeli | Syöttäjä | ||
59' | Laukausohi | ||||
60' | Laukausohi | ||||
60+1' | 12 | Nyyssönen Eemeli | 11-3 (kl) | ||
60+3' | Laukausohi | ||||
60+3' | Laukausohi | ||||
60+4' | Laukausohi | ||||
60+6' | 11-4 (kl) | 99 | Attenberg Veeti | ||
60+6' | Syöttäjä | 30 | Toivanen Eemil |
