2677 Botnia/Sininen - JPS
![]() Botnia/Sininen |
5–1 (1 - 0) Yleisöä: 40 Alkoi: 18:19 Loppui: 19:14 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 25 |
---|---|
Pvm | 5.3.2022 |
Klo | 18:30 ( - 21:30) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 40 |
Lohko U14/Lopputurnaus 5-7
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
![]() | Botnia/Sininen (Lopputurnaus A/III) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 1,50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (Lopputurnaus B/III) | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 1,50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS (Loppurturnaus B/IV) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
5' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
5' | Laukausohi | ||||
6' | Kulma | ||||
7' | Laukausohi | ||||
7' | Kulma | ||||
10' | Kulma | ||||
10' | Botnia/Sininen | Aikalisä | |||
13' | Laukausohi | ||||
15' | Laukausohi | ||||
17' | Laukaus | ||||
19' | 6Min (4) | 14 | Närhi Niilo | ||
20' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | 65 | Kuronen Taneli | 1-0 | ||
22' | 96 | Räsänen Akseli | Syöttäjä | ||
24' | Laukausohi | ||||
25' | Laukausohi | ||||
25' | Laukausohi | ||||
30' | Kulma | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
32' | Kulma | ||||
33' | Laukausohi | ||||
34' | Laukaus | ||||
36' | 9 | Höri Jimi | 2-0 (kl) | ||
36' | 99 | Taskinen Emil | Syöttäjä | ||
38' | Kulma | ||||
39' | 6Min (4) | 29 | Sipinen Okko | ||
39' | 99 | Taskinen Emil | Ohi (rl) | ||
40' | 17 | Vänskä Aaron | 3-0 | ||
40' | 65 | Kuronen Taneli | Syöttäjä | ||
43' | Laukaus | ||||
48' | 3-1 | 36 | Loppi Eetu | ||
48' | 9 | Höri Jimi | 4-1 | ||
48' | 17 | Vänskä Aaron | Syöttäjä | ||
49' | Laukausohi | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Laukausohi | ||||
50' | Kulma | ||||
50' | Laukaus | ||||
50' | 53 | Karkkonen German | 5-1 |
