2610 HIFK - WP 35
![]() HIFK |
RL 3 - 2 ja 2–2 0–0 (0 - 2) Yleisöä: 43 Alkoi: 13:42 Loppui: 15:12 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 27.2.2022 | |
Klo | 13:45 ( - 16:45) | |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Katsojia | 43 | |
Lohko | U16/Lopputurnaus 1-4 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | 2 | Väkiparta Arttu | Ulosajo | ||
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
2' | Laukaus | ||||
2' | Kulma | ||||
3' | Laukausohi | ||||
8' | Laukausohi | ||||
9' | Laukausohi | ||||
12' | 0-1 (pt) | 9 | Niiranen Väinö | ||
12' | Syöttäjä | 8 | Räisänen Tatu | ||
13' | Laukaus | ||||
14' | Laukausohi | ||||
15' | Laukaus | ||||
16' | Laukaus | ||||
18' | Kulma | ||||
20' | 0-2 (kl) | 99 | Piironen Eppu | ||
20' | Syöttäjä | 8 | Räisänen Tatu | ||
22' | Laukausohi | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
25' | Kulma | ||||
25' | Laukausohi | ||||
27' | Laukausohi | ||||
29' | Laukausohi | ||||
30' | Laukaus | ||||
30+1' | Laukaus | ||||
31' | Laukausohi | ||||
32' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
35' | Laukaus | ||||
37' | Kulma | ||||
38' | Kulma | ||||
39' | 44 | Väkiparta Iiro | 1-2 (pt) | ||
39' | 8 | Kärnä Arttu | Syöttäjä | ||
45' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | Laukausohi | ||||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Laukaus | ||||
52' | Kulma | ||||
53' | Laukausohi | ||||
55' | HIFK | Aikalisä | |||
58' | 17 | Eklund Urho | 2-2 (pt) | ||
58' | 2 | Väkiparta Arttu | Syöttäjä | ||
60' | Kulma | ||||
60+1' | Laukausohi | ||||
60+2' | 65 | Kettunen Tim | 6Min (7) | ||
60+3' | Laukaus | ||||
60+3' | Kulma | ||||
60+6' | Kulma | ||||
60+6' | Laukausohi | ||||
60+7' | Kulma | ||||
60+11' | Kulma | ||||
' | 28 | Hintikka Joonas | RPK Maali | ||
' | RPK Maali | 9 | Niiranen Väinö | ||
' | 2 | Väkiparta Arttu | RPK Ohi | ||
' | RPK Ohi | 7 | Tyrväinen Hugo | ||
' | 17 | Eklund Urho | RPK Maali | ||
' | RPK Ohi | 91 | Väänänen Juho | ||
' | 44 | Väkiparta Iiro | RPK Ohi | ||
' | RPK Ohi | 99 | Piironen Eppu | ||
' | 24 | Laurent Milo Kasimir | RPK Maali | ||
' | RPK Maali | 8 | Räisänen Tatu |
