2528 OLS - Botnia
![]() OLS |
1–4 (1 - 2) Yleisöä: 59 Alkoi: 13:01 Loppui: 14:53 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 13.2.2022 | |
Klo | 13:00 ( - 14:30) | |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
|
Tuomari | Kuusela Petri | |
Linjatuomari 1 | Rekilä Jyrki | |
Linjatuomari 2 | Pöyry Tomi | |
Katsojia | 59 |
Lohko Bandyliiga/Alempi jatkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS (Runkosarja/V) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-12 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK (Runkosarja/VIII) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-10 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia (Runkosarja/VI) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-16 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS (Runkosarja/VII) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-10 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 (Runkosarja/IX) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-34 | 0 |
Alkupisteet: JPS +3,Botnia +2,OLS +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | Kulma | ||||
3' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
13' | Laukaus | ||||
16' | Laukaus | ||||
17' | 0-1 | 45 | Niska Pekka | ||
17' | Syöttäjä | 40 | Främling Niels | ||
19' | Laukaus | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | Laukausohi | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | 15 | Lämsä Atte | 1-1 | ||
24' | 46 | Moisala Ilari | Syöttäjä | ||
25' | Laukaus | ||||
26' | Laukausohi | ||||
27' | 1-2 (kl) | 69 | Karppinen Iiro | ||
27' | Syöttäjä | 10 | Irtamo Joonatan | ||
28' | Laukaus | ||||
31' | Laukausohi | ||||
33' | Laukausohi | ||||
38' | Laukaus | ||||
38' | Kulma | ||||
41' | Laukausohi | ||||
45' | Laukausohi | ||||
48' | Laukausohi | ||||
49' | Kulma | ||||
53' | 1-3 (kl) | 10 | Irtamo Joonatan | ||
56' | Laukausohi | ||||
57' | Laukausohi | ||||
58' | Laukausohi | ||||
60' | Kulma | ||||
61' | Laukaus | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
68' | Laukaus | ||||
70' | Laukaus | ||||
74' | Laukausohi | ||||
75' | 1-4 (rl) | 21 | Ilves Henri | ||
80' | Laukausohi | ||||
81' | Laukausohi | ||||
83' | Laukaus | ||||
83' | Laukausohi | ||||
85' | Laukaus | ||||
88' | Laukaus | ||||
88' | Kulma | ||||
89' | Laukaus |
