2241 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen
![]() HIFK/pun |
9–2 Yleisöä: 0 Alkoi: 20:00 Loppui: 21:10 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia/Valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 28.2.2022 |
Klo | 20:00 ( - 23:00) |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
Katsojia | 0 |
Lohko U14/U14 Etelä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | HIFK/pun | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 61-17 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 37-23 | 1,25 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-40 | 0,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Valkoinen | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-53 | 0,25 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | 24 | Lappi Kaarlo | 1-0 | ||
0' | 28 | Hintikka Joonas | Syöttäjä | ||
0' | 24 | Lappi Kaarlo | 2-0 | ||
0' | 44 | Väkiparta Arttu | 3-0 | ||
0' | 28 | Hintikka Joonas | Syöttäjä | ||
0' | 24 | Lappi Kaarlo | 4-0 | ||
0' | 28 | Hintikka Joonas | Syöttäjä | ||
0' | 44 | Väkiparta Arttu | 5-0 | ||
0' | 87 | Wikström Alex | 6-0 | ||
0' | 44 | Väkiparta Arttu | 7-0 | ||
0' | 28 | Hintikka Joonas | Syöttäjä | ||
0' | 3 | Eklund Robert | 8-0 | ||
0' | 44 | Väkiparta Arttu | 9-0 | ||
0' | 87 | Wikström Alex | Syöttäjä | ||
0' | 9-1 | 17 | Vänskä Aaron | ||
0' | 9-2 | 65 | Kuronen Taneli | ||
0' | 6Min | 65 | Kuronen Taneli |
