2181 Kampparit - Helsinki YJ/P17
![]() Kampparit |
7–2 (2 - 1) Yleisöä: 45 Alkoi: 19:17 Loppui: 21:15 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Helsinki YJ/P17 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 |
---|---|
Pvm | 3.2.2022 |
Klo | 19:15 ( - 20:45) |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli |
Katsojia | 45 |
Lohko U18/U18
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 96-35 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 105-33 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 103-62 | 1,50 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 56-70 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 68-79 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Veiterä/U18 | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 42-115 | 0,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-112 | 0,17 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
3' | Laukaus | ||||
5' | Laukausohi | ||||
8' | Laukausohi | ||||
8' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
9' | Laukaus | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | Laukaus | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | 20 | Pulkkinen Aapo | 1-0 | ||
14' | 24 | Huotelin Simo | Syöttäjä | ||
15' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Laukausohi | ||||
19' | Kulma | ||||
26' | Laukaus | ||||
26' | Kulma | ||||
28' | Kulma | ||||
29' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
30' | Kulma | ||||
31' | Laukausohi | ||||
32' | 8 | Montonen Topi Artturi | 2-0 | ||
32' | 24 | Huotelin Simo | Syöttäjä | ||
36' | Laukausohi | ||||
37' | Laukausohi | ||||
37' | Laukaus | ||||
38' | Kulma | ||||
41' | 2-1 | 8 | Järvinen Väinö | ||
41' | Syöttäjä | 22 | Auvinen Atte | ||
43' | Kulma | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | Laukausohi | ||||
49' | Laukaus | ||||
51' | Laukaus | ||||
51' | Laukaus | ||||
51' | Laukausohi | ||||
53' | Laukaus | ||||
53' | Laukaus | ||||
54' | Laukaus | ||||
56' | Laukausohi | ||||
56' | 2-2 | 10 | Kivenjuuri Lauri | ||
57' | Laukaus | ||||
58' | Laukausohi | ||||
58' | Laukaus | ||||
59' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
59' | Laukausohi | ||||
60' | Laukaus | ||||
60' | Laukausohi | ||||
61' | 19 | Järvinen Jaakko | 3-2 | ||
62' | Kulma | ||||
62' | 19 | Järvinen Jaakko | 4-2 (kl) | ||
62' | 24 | Huotelin Simo | Syöttäjä | ||
63' | Aikalisä | Helsinki YJ/P17 | |||
65' | Laukausohi | ||||
66' | 71 | Hämäläinen Joonatan | 10Min (5) | ||
70' | 20 | Pulkkinen Aapo | 5-2 | ||
71' | Laukausohi | ||||
72' | Laukaus | ||||
72' | Kulma | ||||
74' | Kulma | ||||
75' | 20 | Pulkkinen Aapo | 6-2 | ||
75' | 53 | Hatakka Paavo | Syöttäjä | ||
77' | Kulma | ||||
78' | 71 | Hämäläinen Joonatan | 7-2 | ||
78' | 68 | Krivetz Eemeli | Syöttäjä | ||
79' | Laukausohi | ||||
80' | Laukausohi | ||||
80' | Laukausohi | ||||
84' | Laukaus | ||||
85' | Laukaus | ||||
86' | Kulma | ||||
87' | Laukausohi | ||||
88' | Laukausohi | ||||
90' | Laukausohi | ||||
90' | Laukausohi | ||||
90+1' | Kulma |
