2159 Veiterä/U18 - Narukerä
![]() Veiterä/U18 |
5–10 (2 - 8) Yleisöä: 20 Alkoi: 09:02 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 |
---|---|
Pvm | 21.11.2021 |
Klo | 09:00 ( - 10:30) |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
Katsojia | 20 |
Lohko U18/U18
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 96-35 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 105-33 | 1,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 103-62 | 1,50 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 56-70 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 68-79 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Veiterä/U18 | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 42-115 | 0,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 36-112 | 0,17 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | Laukaus | ||||
4' | Kulma | ||||
5' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | 0-1 (kl) | 83 | Arponen Rasmus | ||
6' | Syöttäjä | 8 | Laurila Fredrik | ||
8' | Laukausohi | ||||
9' | Kulma | ||||
15' | 0-2 | 83 | Arponen Rasmus | ||
15' | Syöttäjä | 8 | Laurila Fredrik | ||
16' | Laukaus | ||||
19' | 0-3 | 83 | Arponen Rasmus | ||
19' | Syöttäjä | 8 | Laurila Fredrik | ||
21' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | Kulma | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Laukausohi | ||||
24' | 0-4 (kl) | 16 | Kujansuu Veeti | ||
24' | Syöttäjä | 14 | Raukko Iiro | ||
26' | 0-5 | 13 | Sävelä Atte | ||
27' | Veiterä/U18 | Aikalisä | |||
29' | Laukausohi | ||||
30' | Laukausohi | ||||
31' | Laukausohi | ||||
32' | Kulma | ||||
33' | Laukaus | ||||
33' | 13 | Simola Susanna | 1-5 | ||
33' | 25 | Hyvärinen Veeti | Syöttäjä | ||
36' | 1-6 | 83 | Arponen Rasmus | ||
36' | Syöttäjä | 21 | Aaltonen Jesse Kristian | ||
37' | Laukausohi | ||||
37' | Kulma | ||||
38' | Kulma | ||||
38' | 1-7 | 16 | Kujansuu Veeti | ||
38' | Syöttäjä | 13 | Sävelä Atte | ||
40' | Laukausohi | ||||
40' | 1-8 | 14 | Raukko Iiro | ||
40' | Syöttäjä | 13 | Sävelä Atte | ||
43' | Laukausohi | ||||
44' | Kulma | ||||
45+1' | 44 | Puhakainen Niilo | 2-8 | ||
45+1' | 25 | Hyvärinen Veeti | Syöttäjä | ||
45+2' | Laukaus | ||||
45+2' | Laukausohi | ||||
45+3' | Laukausohi | ||||
48' | Laukaus | ||||
49' | Laukausohi | ||||
49' | Laukausohi | ||||
51' | Kulma | ||||
52' | Kulma | ||||
53' | Kulma | ||||
54' | Laukaus | ||||
55' | Laukausohi | ||||
55' | Kulma | ||||
55' | 44 | Puhakainen Niilo | 3-8 | ||
55' | 55 | Simpura Paavo | Syöttäjä | ||
58' | Laukausohi | ||||
58' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
62' | Kulma | ||||
62' | 13 | Simola Susanna | 4-8 | ||
62' | 76 | Metelinen Iivari | Syöttäjä | ||
63' | Laukaus | ||||
63' | Laukausohi | ||||
64' | Kulma | ||||
64' | 10Min (4) | 16 | Kujansuu Veeti | ||
65' | Kulma | ||||
65' | 25 | Hyvärinen Veeti | 5-8 | ||
65' | 76 | Metelinen Iivari | Syöttäjä | ||
67' | Laukaus | ||||
68' | 88 | Björn Viljami | 10Min (4) | ||
69' | Laukausohi | ||||
70' | Kulma | ||||
70' | 5-9 | 16 | Kujansuu Veeti | ||
70' | Syöttäjä | 83 | Arponen Rasmus | ||
72' | Laukausohi | ||||
73' | Laukaus | ||||
73' | Kulma | ||||
75' | Laukaus | ||||
76' | Laukaus | ||||
78' | Laukaus | ||||
80' | Laukaus | ||||
81' | Kulma | ||||
83' | Kulma | ||||
83' | Laukaus | ||||
84' | 5-10 | 83 | Arponen Rasmus | ||
87' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
88' | Laukausohi | ||||
90' | Laukausohi |
