460 WP 35 - PaSa Bandy
![]() WP 35 |
12–2 (5 - 2) Yleisöä: 56 Pöytäkirja |
![]() PaSa Bandy |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 28.11.2020 | |
Klo | 12:00 ( - 13:00) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 56 |
Lohko P13/P13IP
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 39-18 | 1,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 68-21 | 1,60 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 9 | 6 | 1 | 2 | 81-30 | 1,44 | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 39-56 | 1,14 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kampparit/Valkoinen | - | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 6 | 32-69 | 0,44 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 7 | 0 | 3 | 4 | 26-59 | 0,43 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | PaSa Bandy | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-45 | 0,40 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | 19 | Kontturi Otto | 1-0 | ||
3' | 5 | Piironen Eppu | 2-0 | ||
4' | Laukaus | ||||
4' | Kulma | ||||
6' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | 19 | Kontturi Otto | Syöttäjä | ||
11' | 8 | Pöllänen Joosu | 3-0 | ||
13' | Laukaus | ||||
14' | Laukausohi | ||||
15' | 3-1 | 18 | Heija Iida | ||
16' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
19' | 5 | Piironen Eppu | Ohi (rl) | ||
21' | 20 | Nyyssönen Konsta | 4-1 | ||
21' | 5 | Piironen Eppu | Syöttäjä | ||
22' | Kulma | ||||
23' | 4-2 | 10 | Loikkanen Niklas | ||
25' | 8 | Pöllänen Joosu | 5-2 | ||
26' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | Kulma | ||||
29' | Laukausohi | ||||
32' | 20 | Nyyssönen Konsta | 6-2 | ||
34' | 5 | Piironen Eppu | 7-2 | ||
34' | 13 | Jäppinen Eetu | Syöttäjä | ||
34' | 10 | Pöllänen Jooa | 8-2 | ||
34' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
37' | Laukausohi | ||||
38' | Laukaus | ||||
38' | Laukausohi | ||||
40' | Kulma | ||||
40' | Kulma | ||||
40' | Laukausohi | ||||
43' | 5 | Piironen Eppu | 9-2 (kl) | ||
43' | 15 | Hämäläinen Otto | Syöttäjä | ||
44' | 13 | Jäppinen Eetu | 10-2 | ||
45' | Laukausohi | ||||
46' | Kulma | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | Laukaus | ||||
49' | WP 35 | Aikalisä | |||
51' | Kulma | ||||
52' | Laukausohi | ||||
56' | 5 | Piironen Eppu | 11-2 | ||
56' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
58' | Kulma | ||||
59' | 78 | Paasonen Juuditmiina | 12-2 (kl) | ||
59' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
60' | Laukausohi | ||||
60+2' | Laukausohi |
