274 Veiterä - JPS
![]() Veiterä |
1–5 (0 - 3) Yleisöä: 0 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 6.1.2021 | |
Klo | 18:00 ( - 19:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 0 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 72-25 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 82-24 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 68-25 | 1,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 66-83 | 0,80 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 27-70 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-108 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Veiterä | Luovutti |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
4' | 14 | Kotoneva Veikka | 10Min (4) | ||
4' | 0-1 (rl) | 22 | Böhm Aatu | ||
5' | Kulma | ||||
6' | Kulma | ||||
7' | Laukausohi | ||||
8' | Laukausohi | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | Laukaus | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukausohi | ||||
15' | Kulma | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | Laukausohi | ||||
22' | Laukausohi | ||||
22' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
25' | Kulma | ||||
29' | Laukausohi | ||||
29' | Laukaus | ||||
30' | Kulma | ||||
31' | Laukaus | ||||
31' | 0-2 | 18 | Tiilikainen Jonatan | ||
32' | 0-3 | 63 | Alho Joonatan | ||
32' | Syöttäjä | 7 | Niiranen Atte | ||
34' | Kulma | ||||
34' | 5 | Weiland Lauri | 10Min (4) | ||
35' | Ohi (rl) | 22 | Böhm Aatu | ||
36' | Kulma | ||||
37' | Laukaus | ||||
38' | Laukausohi | ||||
39' | Laukaus | ||||
39' | Kulma | ||||
41' | 10Min (7) | 22 | Böhm Aatu | ||
42' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
45' | Laukausohi | ||||
46' | Kulma | ||||
48' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
52' | 13 | Simola Susanna | 1-3 | ||
52' | 7 | Hämäläinen Joonatan | Syöttäjä | ||
55' | Laukausohi | ||||
55' | Laukaus | ||||
57' | Laukaus | ||||
58' | Kulma | ||||
59' | Laukausohi | ||||
60' | Laukausohi | ||||
61' | Laukausohi | ||||
65' | Laukaus | ||||
66' | Kulma | ||||
67' | 10Min (4) | 22 | Böhm Aatu | ||
68' | Laukaus | ||||
68' | Laukaus | ||||
69' | Laukaus | ||||
69' | 1-4 | 18 | Tiilikainen Jonatan | ||
69' | Syöttäjä | 63 | Alho Joonatan | ||
70' | Kulma | ||||
74' | Laukaus | ||||
75' | Kulma | ||||
75' | Laukaus | ||||
79' | Kulma | ||||
80' | 25 | Hyvärinen Veeti | 10Min (4) | ||
81' | Ohi (rl) | 5 | Kokkonen Joona | ||
82' | Laukausohi | ||||
83' | Veiterä | Aikalisä | |||
85' | Laukaus | ||||
86' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
87' | 1-5 | 63 | Alho Joonatan | ||
87' | Syöttäjä | 18 | Tiilikainen Jonatan | ||
88' | Laukausohi | ||||
90+2' | Kulma |
